Morten Olsen, 1991/1992

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7514.08.1949Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
128.07.1991 kl. 15.00BIF - LBK1 - 0
204.08.1991 kl. 15.00AGF - BIF1 - 1
311.08.1991 kl. 15.00BIF - AaB1 - 1
414.08.1991 kl. 19.00SIF - BIF1 - 1
518.08.1991 kl. 15.00BIF - B19032 - 2
625.08.1991 kl. 15.00VB - BIF1 - 3
701.09.1991 kl. 15.00BIF - NBK3 - 1
808.09.1991 kl. 15.00BKF - BIF1 - 1
914.09.1991 kl. 15.00OB - BIF0 - 2
1022.09.1991 kl. 15.00BIF - OB2 - 0
1128.09.1991 kl. 15.00LBK - BIF0 - 2
1206.10.1991 kl. 15.00BIF - AGF0 - 1
1313.10.1991 kl. 15.00AaB - BIF2 - 3
1419.10.1991 kl. 15.00BIF - SIF3 - 1
1527.10.1991 kl. 15.00B1903 - BIF1 - 1
1602.11.1991 kl. 15.00BIF - VB0 - 1
1710.11.1991 kl. 15.00NBK - BIF3 - 3
1817.11.1991 kl. 15.00BIF - BKF1 - 1
1922.03.1992 kl. 15.00SIF - BIF1 - 1
2029.03.1992 kl. 15.00BIF - LBK1 - 2
2105.04.1992 kl. 15.00B1903 - BIF1 - 0
2212.04.1992 kl. 15.00BIF - NBK3 - 1
2320.04.1992 kl. 15.00AaB - BIF4 - 0
2426.04.1992 kl. 15.00BIF - BKF0 - 0
2503.05.1992 kl. 15.00BIF - AGF2 - 0
2607.05.1992 kl. 15.00AGF - BIF3 - 0
2710.05.1992 kl. 15.00BIF - SIF2 - 3
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.LBK32179654-2560
2.B190332167955-3755
3.BIF (M)3212101046-4246
4.BKF321112945-3945
5.AGF3211101137-3443
6.AaB3210121045-4442
7.SIF321181337-5041
8.NBK (O)32871746-6731
9.VB18621024-3020
10.OB (P)18431128-4915