Trænernes point-snit
At måle en træner på point-snit er ganske hårdt og unuanceret. Men vi gør det!
Trænere, point-snit, aktive
| Navn | Klub | K | V | U | T | Mål | Point-snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Svensson | FCK | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 6 | 2,67 |
| Mike Tullberg | FCM | 23 | 12 | 8 | 3 | 49 - 22 | 1,91 |
| Alexander Zorniger | BIF OB | 124 | 62 | 28 | 34 | 229 - 167 | 1,73 |
| Jakob Poulsen | AGF VFF | 80 | 36 | 24 | 20 | 135 - 107 | 1,65 |
| Jens Fønsskov Olsen | FCN | 62 | 27 | 11 | 24 | 100 - 101 | 1,48 |
| Nickolai Lund | VFF | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 - 44 | 1,47 |
| Rasmus Bertelsen | RFC | 121 | 41 | 35 | 45 | 163 - 180 | 1,31 |
| Steve Cooper | BIF | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 - 23 | 1,30 |
| Kent Nielsen | AaB ACH AGF BIF OB SIF | 612 | 212 | 160 | 240 | 830 - 871 | 1,30 |
| Thomas Nørgaard | LBK SJF | 88 | 24 | 24 | 40 | 117 - 158 | 1,09 |
| Claus Nørgaard | EFB SJF VB | 88 | 23 | 23 | 42 | 109 - 136 | 1,05 |
| Michael Hansen | FCF FCV | 63 | 17 | 13 | 33 | 72 - 117 | 1,02 |
For at lave en fair point-sammenligning, giver en sejr 3 point, (indført til 1995/1996-sæsonen).