Trænernes point-snit
At måle en træner på point-snit er ganske hårdt og unuanceret. Men vi gør det!
Trænere, point-snit, aktive
Navn | Klub | K | V | U | T | Mål | Point-snit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Neestrup | FCK | 86 | 50 | 19 | 17 | 168 - 89 | 1,97 |
Alexander Zorniger | BIF | 94 | 51 | 21 | 22 | 180 - 110 | 1,85 |
Frederik Birk | BIF | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 - 24 | 1,60 |
Thomas Thomasberg | FCM HOB RFC | 306 | 134 | 71 | 101 | 460 - 401 | 1,55 |
Jens Fønsskov Olsen | FCN | 32 | 13 | 7 | 12 | 53 - 56 | 1,44 |
Jakob Poulsen | VFF | 50 | 19 | 14 | 17 | 81 - 77 | 1,42 |
Rasmus Bertelsen | RFC | 91 | 32 | 28 | 31 | 132 - 140 | 1,36 |
Kent Nielsen | AaB ACH AGF BIF OB SIF | 582 | 202 | 154 | 226 | 790 - 812 | 1,31 |
Søren Krogh | OB | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 - 28 | 1,05 |
Michael Hansen | FCV | 33 | 9 | 6 | 18 | 31 - 52 | 1,00 |
Ivan Prelec | VB | 52 | 13 | 13 | 26 | 50 - 72 | 1,00 |
Thomas Nørgaard | LBK SJF | 58 | 13 | 16 | 29 | 75 - 113 | 0,95 |
For at lave en fair point-sammenligning, giver en sejr 3 point, (indført til 1995/1996-sæsonen).