Trænernes point-snit
At måle en træner på point-snit er ganske hårdt og unuanceret. Men vi gør det!
Trænere, point-snit, aktive
Navn | Klub | K | V | U | T | Mål | Point-snit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Neestrup | FCK | 93 | 55 | 20 | 18 | 186 - 97 | 1,99 |
Alexander Zorniger | BIF OB | 101 | 53 | 23 | 25 | 192 - 128 | 1,80 |
Frederik Birk | BIF | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 - 32 | 1,64 |
Jakob Poulsen | AGF VFF | 57 | 23 | 16 | 18 | 96 - 84 | 1,49 |
Jens Fønsskov Olsen | FCN | 39 | 16 | 7 | 16 | 64 - 70 | 1,41 |
Rasmus Bertelsen | RFC | 98 | 34 | 29 | 35 | 139 - 153 | 1,34 |
Kent Nielsen | AaB ACH AGF BIF OB SIF | 589 | 204 | 154 | 231 | 799 - 828 | 1,30 |
Nickolai Lund | VFF | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 - 11 | 1,29 |
Michael Hansen | FCF FCV | 40 | 12 | 7 | 21 | 43 - 66 | 1,08 |
Thomas Nørgaard | LBK SJF | 65 | 16 | 17 | 32 | 87 - 126 | 1,00 |
Ivan Prelec | VB | 59 | 14 | 14 | 31 | 57 - 82 | 0,95 |
For at lave en fair point-sammenligning, giver en sejr 3 point, (indført til 1995/1996-sæsonen).