Tilskuere, runde for runde, 2022/2023
Runde | I alt | Snit | Maks. | Min. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61.890 | 10.315 | 22.184 | 3.871 | +81% | |
2. | 50.020 | 8.337 | 17.001 | 2.682 | +51% | |
3. | 45.787 | 7.631 | 13.862 | 5.044 | +9% | |
4. | 55.900 | 9.317 | 32.630 | 2.507 | -1% | |
5. | 66.457 | 11.076 | 22.010 | 4.300 | +30% | |
6. | 44.291 | 7.382 | 10.036 | 3.919 | -13% | |
7. | 46.644 | 7.774 | 16.622 | 3.491 | +5% | |
8. | 69.388 | 11.565 | 24.896 | 4.129 | +30% | |
9. | 58.216 | 9.703 | 22.325 | 4.067 | -12% | |
10. | 52.045 | 8.674 | 16.233 | 3.497 | +1% | |
11. | 71.185 | 11.864 | 26.364 | 3.394 | +33% | |
12. | 74.304 | 12.384 | 28.442 | 3.177 | +21% | |
13. | 49.900 | 8.317 | 23.245 | 3.851 | -7% | |
14. | 69.715 | 11.619 | 29.664 | 3.715 | +49% | |
15. | 48.206 | 8.034 | 18.667 | 3.702 | -3% | |
16. | 68.240 | 11.373 | 26.043 | 4.152 | +28% | |
17. | 57.135 | 9.523 | 21.020 | 3.631 | +19% | |
18. | 58.145 | 9.691 | 19.345 | 6.785 | +4% | |
19. | 66.866 | 11.144 | 31.633 | 4.124 | +38% | |
20. | 61.648 | 10.275 | 24.706 | 4.245 | -2% | |
21. | 57.466 | 9.578 | 19.232 | 5.934 | +9% | |
22. | 78.389 | 13.065 | 32.678 | 5.971 | +20% | |
23. | 76.508 | 12.751 | 30.671 | 3.438 | +53% | |
24. | 39.652 | 6.609 | 7.815 | 3.074 | -19% | |
25. | 69.178 | 11.530 | 26.947 | 4.471 | +67% | |
26. | 56.665 | 9.444 | 18.082 | 3.527 | 0% | |
27. | 65.652 | 10.942 | 35.057 | 3.324 | +13% | |
28. | 53.262 | 8.877 | 15.620 | 3.274 | +23% | |
29. | 76.953 | 12.826 | 24.478 | 5.658 | +51% | |
30. | 68.474 | 11.412 | 32.013 | 3.878 | +32% | |
31. | 66.736 | 11.123 | 19.259 | 6.139 | +61% | |
32. | 90.383 | 15.064 | 35.820 | 5.794 | +12% | |
1.975.300 | 10.288 | 35.820 | 2.507 | +19% |
+/- er udviklingen i det gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før