Tilskuere, måned for måned, 2024/2025
Måned | I alt | Snit | Maks. | Min. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli | 120.618 | 10.052 | 28.283 | 3.934 | 12,1% | |
August | 259.860 | 9.995 | 26.035 | 4.149 | 0,0% | |
September | 227.538 | 10.343 | 34.236 | 3.158 | -11,7% | |
Oktober | 180.136 | 10.008 | 27.799 | 4.364 | -0,9% | |
November | 177.271 | 9.330 | 22.783 | 3.375 | 13,5% | |
December | 45.369 | 9.074 | 22.996 | 3.378 | -12,8% | |
Marts | 230.850 | 10.037 | 28.922 | 3.075 | 4,5% | |
April | 301.230 | 10.041 | 35.370 | 3.681 | -1,7% | |
Maj | 127.522 | 10.627 | 34.418 | 3.448 | -3,4% | |
1.798.373 | 9.991 | 35.370 | 3.075 | -1,2% |
+/- er udviklingen i det gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før