Serier all-time
De længste serier i Superligaens historie. Vi skelner mellem kamp-serier og spiller-serier.
Du kan se den enkelte klubs bedste serier, eller se top 20 i den valgte kategori.
Du finder også serier for hver enkelt sæson, eller igangværende serier.
Spiller-serierne skal forstås som kampe hvor spilleren deltager, serien kan godt være afbrudt af skade, karantæne, spilletid udenfor superligaen osv.
Dertil serier mod samme modstander, et hold mod samme modstander og to hold indbyrdes.
Serier
Type | Hold | Serie | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|
Sejre | BIF | 12 | 1997-10-05 | 1998-04-05 | Vis top 20 |
Sejre hjemme | FCM | 15 | 2014-07-20 | 2015-05-17 | Vis top 20 |
Sejre ude | FCM | 11 | 2019-10-06 | 2020-07-05 | Vis top 20 |
Nederlag | LBK | 12 | 2001-12-09 | 2002-05-01 | Vis top 20 |
Nederlag hjemme | SIF | 9 | 2006-07-22 | 2006-11-19 | Vis top 20 |
Nederlag ude | VB | 10 | 2021-05-19 | 2022-02-20 | Vis top 20 |
Uafgjort | FCK | 6 | 1992-08-23 | 1992-09-27 | Vis top 20 |
Uafgjort hjemme | ACH | 7 | 2005-07-31 | 2005-10-30 | Vis top 20 |
Uafgjort ude | AaB | 6 | 1999-10-20 | 2000-04-02 | Vis top 20 |
Uden sejr | LBK | 31 | 2001-08-19 | 2007-07-25 | Vis top 20 |
Uden sejr hjemme | SIF | 22 | 2013-04-26 | 2016-08-21 | Vis top 20 |
Uden sejr ude | VB | 32 | 2008-08-17 | 2019-04-28 | Vis top 20 |
Uden nederlag | FCK | 35 | 2016-05-26 | 2017-05-14 | Vis top 20 |
Uden nederlag hjemme | FCK | 56 | 2014-09-21 | 2017-10-22 | Vis top 20 |
Uden nederlag ude | FCK | 18 | 2003-04-26 | 2004-05-01 | Vis top 20 |
Uden uafgjort | FCN | 21 | 2002-07-28 | 2003-04-13 | Vis top 20 |
Uden uafgjort hjemme | FCM | 29 | 2013-11-03 | 2015-07-31 | Vis top 20 |
Uden uafgjort ude | EFB | 24 | 1999-08-01 | 2001-10-21 | Vis top 20 |
Scoring | BIF | 44 | 2001-12-02 | 2003-05-18 | Vis top 20 |
Scoring hjemme | BIF | 54 | 1995-04-17 | 1998-05-10 | Vis top 20 |
Scoring ude | BIF | 40 | 2001-08-26 | 2003-12-07 | Vis top 20 |
Scoring mindst 2 mål | FCK | 10 | 2012-11-04 | 2013-03-29 | Vis top 20 |
Scoring mindst 2 mål, hjemme | FCM | 18 | 2023-09-24 | 2024-10-27 | Vis top 20 |
Scoring mindst 2 mål, ude | AaB | 9 | 2013-11-11 | 2014-05-07 | Vis top 20 |
Scoring mindst 3 mål | AaB | 5 | 2012-08-12 | 2012-09-16 | Vis top 20 |
Scoring mindst 3 mål, hjemme | FCM | 9 | 2018-07-28 | 2018-12-07 | Vis top 20 |
Scoring mindst 3 mål, ude | BIF | 4 | 1997-10-14 | 1997-11-16 | Vis top 20 |
Scoring imod | SJF | 35 | 2000-10-29 | 2005-10-26 | Vis top 20 |
Scoring imod hjemme | SJF | 28 | 2000-07-30 | 2006-03-29 | Vis top 20 |
Scoring imod ude | LBK | 34 | 2017-11-04 | 2020-12-13 | Vis top 20 |
Scoring imod, mindst 2 | LBK | 15 | 2001-11-25 | 2002-05-05 | Vis top 20 |
Scoring imod, mindst 2, hjemme | SJF | 11 | 2012-08-06 | 2013-04-06 | Vis top 20 |
Scoring imod, mindst 2, ude | FCN | 11 | 2005-11-27 | 2006-08-20 | Vis top 20 |
Scoring imod, mindst 3 | LBK | 11 | 2001-12-09 | 2002-04-28 | Vis top 20 |
Scoring imod, mindst 3, hjemme | SIF | 6 | 2018-05-21 | 2019-09-22 | Vis top 20 |
Scoring imod, mindst 3, ude | LBK | 7 | 2001-11-25 | 2002-04-28 | Vis top 20 |
Uden scoring | IFS | 6 | 1991-04-07 | 1991-05-12 | Vis top 20 |
Uden scoring hjemme | RFC | 5 | 2017-11-24 | 2018-03-04 | Vis top 20 |
Uden scoring ude | HER | 7 | 2004-10-02 | 2005-04-06 | Vis top 20 |
Uden scoring imod | FCK | 7 | 2022-02-20 | 2022-04-10 | Vis top 20 |
Uden scoring imod hjemme | FCK | 9 | 2016-09-10 | 2017-03-12 | Vis top 20 |
Uden scoring imod ude | FCM | 5 | 2019-07-28 | 2019-09-22 | Vis top 20 |
Relateret:
- Straffespark; scoret | brændt | Uden
- Flest kampe uden udvisning