MESTERSKABSSPIL · 2024/2025 · RUNDE 32
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 18 | 9 | 5 | 60-33 | 27 | 63 | ||
| 2. | 32 | 19 | 5 | 8 | 64-42 | 22 | 62 | ||
| 3. | 32 | 13 | 12 | 7 | 58-46 | 12 | 51 | ||
| 4. | 32 | 13 | 9 | 10 | 57-50 | 7 | 48 | ||
| 5. | 32 | 13 | 7 | 12 | 53-56 | -3 | 46 | ||
| 6. | 32 | 10 | 10 | 12 | 53-46 | 7 | 40 |
KVALIFIKATIONSSPIL · 2024/2025 · RUNDE 32
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 13 | 10 | 9 | 56-41 | 15 | 49 | ||
| 2. | 32 | 12 | 11 | 9 | 57-50 | 7 | 47 | ||
| 3. | 32 | 10 | 7 | 15 | 47-64 | -17 | 37 | ||
| 4. | 32 | 7 | 7 | 18 | 37-64 | -27 | 28 | ||
| 5. | 32 | 5 | 12 | 15 | 26-43 | -17 | 27 | ||
| 6. | 32 | 5 | 9 | 18 | 34-67 | -33 | 24 |
GRUNDSPIL · 2024/2025 · RUNDE 32
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 14 | 3 | 5 | 42-27 | 15 | 45 | ||
| 2. | 22 | 11 | 8 | 3 | 38-24 | 14 | 41 | ||
| 3. | 22 | 9 | 9 | 4 | 42-23 | 19 | 36 | ||
| 4. | 22 | 9 | 8 | 5 | 39-28 | 11 | 35 | ||
| 5. | 22 | 10 | 5 | 7 | 39-36 | 3 | 35 | ||
| 6. | 22 | 8 | 9 | 5 | 42-32 | 10 | 33 | ||
| 7. | 22 | 8 | 9 | 5 | 38-29 | 9 | 33 | ||
| 8. | 22 | 7 | 7 | 8 | 38-39 | -1 | 28 | ||
| 9. | 22 | 5 | 6 | 11 | 23-41 | -18 | 21 | ||
| 10. | 22 | 3 | 9 | 10 | 15-26 | -11 | 18 | ||
| 11. | 22 | 4 | 5 | 13 | 26-51 | -25 | 17 | ||
| 12. | 22 | 3 | 4 | 15 | 24-50 | -26 | 13 |