MESTERSKABSSPIL · 2019/2020 · RUNDE 32
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 25 | 3 | 4 | 53-20 | 33 | 78 | ||
| 2. | 32 | 19 | 4 | 9 | 53-37 | 16 | 61 | ||
| 3. | 32 | 17 | 6 | 9 | 50-37 | 13 | 57 | ||
| 4. | 32 | 15 | 6 | 11 | 54-40 | 14 | 51 | ||
| 5. | 32 | 14 | 5 | 13 | 51-42 | 9 | 47 | ||
| 6. | 32 | 13 | 6 | 13 | 54-45 | 9 | 45 |
NEDRYKNINGSSPIL · GRUPPE A · 2019/2020
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 12 | 7 | 13 | 43-42 | 1 | 43 | ||
| 2. | 32 | 9 | 11 | 12 | 37-49 | -12 | 38 | ||
| 3. | 32 | 9 | 7 | 16 | 34-54 | -20 | 34 | ||
| 4. | 32 | 6 | 8 | 18 | 43-59 | -16 | 26 |
NEDRYKNINGSSPIL · GRUPPE B · 2019/2020
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 13 | 7 | 12 | 36-50 | -14 | 46 | ||
| 2. | 32 | 13 | 6 | 13 | 51-45 | 6 | 45 | ||
| 3. | 32 | 5 | 15 | 12 | 35-48 | -13 | 30 | ||
| 4. | 32 | 5 | 7 | 20 | 32-58 | -26 | 22 |
GRUNDSPIL · 2019/2020 · RUNDE 32
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Seneste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 21 | 2 | 3 | 42-14 | 28 | 65 | ||
| 2. | 26 | 18 | 2 | 6 | 47-29 | 18 | 56 | ||
| 3. | 26 | 14 | 5 | 7 | 42-28 | 14 | 47 | ||
| 4. | 26 | 13 | 3 | 10 | 47-37 | 10 | 42 | ||
| 5. | 26 | 12 | 5 | 9 | 48-35 | 13 | 41 | ||
| 6. | 26 | 11 | 5 | 10 | 44-33 | 11 | 38 | ||
| 7. | 26 | 10 | 5 | 11 | 39-35 | 4 | 35 | ||
| 8. | 26 | 10 | 4 | 12 | 25-44 | -19 | 34 | ||
| 9. | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-30 | 4 | 33 | ||
| 10. | 26 | 9 | 5 | 12 | 31-45 | -14 | 32 | ||
| 11. | 26 | 6 | 9 | 11 | 31-44 | -13 | 27 | ||
| 12. | 26 | 3 | 14 | 9 | 25-35 | -10 | 23 | ||
| 13. | 26 | 4 | 6 | 16 | 22-44 | -22 | 18 | ||
| 14. | 26 | 3 | 7 | 16 | 31-55 | -24 | 16 |