Slutspil Superligaen 1994/1995

# Klub K V U T Mål +/- Point Seneste Extra
1. AaB 14 7 4 3 30-13 17 31 Vundet  Vundet  Vundet  Uafgjort Tabt    Vundet  13
2. Brøndby IF (P) 14 6 3 5 21-18 3 29 Tabt    Vundet  Vundet  Tabt    Vundet  Tabt    14
3. Silkeborg IF (M) 14 6 3 5 23-16 7 24 Vundet  Tabt    Tabt    Uafgjort Tabt    Tabt    9
4. AGF 14 7 2 5 21-23 -2 24 Vundet  Vundet  Tabt    Vundet  Vundet  Tabt    8
5. Næstved BK 14 5 4 5 21-22 -1 23 Tabt    Tabt    Vundet  Vundet  Vundet  Vundet  9
6. FC København 14 5 4 5 21-28 -7 22 Tabt    Vundet  Tabt    Uafgjort Vundet  Vundet  8
7. Lyngby BK 14 5 1 8 20-28 -8 21 Tabt    Tabt    Tabt    Tabt    Tabt    Vundet  10
8. OB 14 3 3 8 17-26 -9 21 Vundet  Tabt    Vundet  Uafgjort Tabt    Tabt    12
 

Grundspil Superligaen 1994/1995

# Klub K V U T Mål +/- Point Seneste
1. Brøndby IF (P) 18 12 3 3 41-19 22 27 Vundet  Tabt    Vundet  Uafgjort Vundet  Vundet
2. AaB 18 12 2 4 44-25 19 26 Tabt    Vundet  Tabt    Vundet  Uafgjort Tabt
3. OB 18 10 4 4 31-21 10 24 Tabt    Uafgjort Vundet  Vundet  Uafgjort Vundet
4. Lyngby BK 18 6 7 5 34-27 7 19 Vundet  Tabt    Vundet  Vundet  Uafgjort Uafgjort
5. Silkeborg IF (M) 18 5 7 6 21-23 -2 17 Tabt    Vundet  Vundet  Uafgjort Uafgjort Vundet
6. Næstved BK 18 5 7 6 26-31 -5 17 Vundet  Tabt    Tabt    Tabt    Vundet  Vundet
7. FC København 18 6 4 8 30-34 -4 16 Vundet  Vundet  Tabt    Tabt    Vundet  Uafgjort
8. AGF 18 5 5 8 21-35 -14 15 Vundet  Vundet  Uafgjort Vundet  Tabt    Tabt
9. Ikast fS 18 3 5 10 22-29 -7 11 Tabt    Uafgjort Uafgjort Tabt    Tabt    Tabt
10. Fremad Amager (O) 18 4 0 14 21-47 -26 8 Tabt    Tabt    Tabt    Tabt    Tabt    Tabt
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AaB32196774-3863
2.BIF (P)32186862-3760
3.OB321371248-4746
4.SIF (M)3211101144-3943
5.AGF321271342-5843
6.LBK321181354-5541
7.NBK (O)3210111147-5341
8.FCK321181351-6241
9.IFS18351022-2914
10.AMA (O)18401421-4712