Samlet stilling fra 1991 og frem (3 point for sejr uanset år)
| Navn | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC København | 1127 | 621 | 266 | 240 | 2004-1192 | 812 | 2129 |
| 2. | Brøndby IF | 1177 | 576 | 295 | 306 | 1999-1353 | 646 | 2023 |
| 3. | AaB | 1107 | 431 | 307 | 369 | 1631-1457 | 174 | 1600 |
| 4. | OB | 1096 | 418 | 296 | 382 | 1617-1483 | 134 | 1550 |
| 5. | FC Midtjylland | 866 | 441 | 202 | 223 | 1508-1054 | 454 | 1525 |
| 6. | AGF | 1078 | 368 | 297 | 413 | 1516-1584 | -68 | 1401 |
| 7. | Silkeborg IF | 938 | 305 | 263 | 370 | 1288-1408 | -120 | 1178 |
| 8. | FC Nordsjælland | 800 | 305 | 200 | 295 | 1177-1154 | 23 | 1115 |
| 9. | Randers FC | 666 | 223 | 193 | 250 | 829-910 | -81 | 862 |
| 10. | Viborg FF | 678 | 219 | 176 | 283 | 938-1074 | -136 | 833 |
| 11. | Lyngby BK | 712 | 214 | 189 | 309 | 919-1162 | -243 | 831 |
| 12. | Esbjerg fB | 599 | 196 | 160 | 243 | 826-890 | -64 | 748 |
| 13. | Sønderjyske | 598 | 174 | 158 | 266 | 733-959 | -226 | 680 |
| 14. | Vejle B | 494 | 130 | 133 | 231 | 596-827 | -231 | 523 |
| 15. | AC Horsens | 437 | 120 | 129 | 188 | 472-669 | -197 | 489 |
| 16. | AB | 264 | 91 | 75 | 98 | 384-382 | 2 | 348 |
| 17. | Herfølge BK | 264 | 79 | 65 | 120 | 331-451 | -120 | 302 |
| 18. | Hobro IK | 168 | 40 | 49 | 79 | 181-267 | -86 | 169 |
| 19. | Næstved BK | 147 | 31 | 41 | 75 | 191-317 | -126 | 134 |
| 20. | Ikast fS | 134 | 27 | 36 | 71 | 157-257 | -100 | 117 |
| 21. | BK Frem | 101 | 28 | 30 | 43 | 133-167 | -34 | 114 |
| 22. | B1903 | 50 | 22 | 11 | 17 | 74-55 | 19 | 77 |
| 23. | FC Vestsjælland | 66 | 17 | 20 | 29 | 62-94 | -32 | 71 |
| 24. | Aarhus Fremad | 66 | 16 | 14 | 36 | 102-146 | -44 | 62 |
| 25. | Hvidovre IF | 65 | 9 | 19 | 37 | 66-120 | -54 | 46 |
| 26. | HB Køge | 66 | 8 | 14 | 44 | 62-140 | -78 | 38 |
| 27. | FC Fredericia | 32 | 9 | 7 | 16 | 45-68 | -23 | 34 |
| 28. | Vendsyssel FF | 34 | 6 | 12 | 16 | 33-51 | -18 | 30 |
| 29. | FC Helsingør | 36 | 8 | 5 | 23 | 34-69 | -35 | 29 |
| 30. | Køge BK | 33 | 8 | 3 | 22 | 45-82 | -37 | 27 |
| 31. | B.93 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22-80 | -58 | 12 |
| 32. | Fremad Amager | 18 | 4 | 0 | 14 | 21-47 | -26 | 12 |
| 33. | B1909 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15-42 | -27 | 6 |
Fra superligaens start i 1991 til og med sæsonen 1994/1995 gav en sejr 2 point, fra 1995/1996 3 point.
I denne tabel gives 3 point for en sejr. Den 'rigtige' stilling finder du her.