Samlet stilling fra 1991 og frem (3 point for sejr uanset år)
| Navn | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC København | 1134 | 627 | 266 | 241 | 2021-1197 | 824 | 2147 |
| 2. | Brøndby IF | 1184 | 579 | 295 | 310 | 2009-1367 | 642 | 2032 |
| 3. | AaB | 1107 | 431 | 307 | 369 | 1631-1457 | 174 | 1600 |
| 4. | OB | 1103 | 419 | 299 | 385 | 1624-1496 | 128 | 1556 |
| 5. | FC Midtjylland | 873 | 444 | 206 | 223 | 1520-1060 | 460 | 1538 |
| 6. | AGF | 1085 | 368 | 300 | 417 | 1524-1598 | -74 | 1404 |
| 7. | Silkeborg IF | 945 | 307 | 266 | 372 | 1298-1416 | -118 | 1187 |
| 8. | FC Nordsjælland | 807 | 309 | 201 | 297 | 1189-1163 | 26 | 1128 |
| 9. | Randers FC | 673 | 226 | 193 | 254 | 839-922 | -83 | 871 |
| 10. | Viborg FF | 685 | 223 | 178 | 284 | 952-1081 | -129 | 847 |
| 11. | Lyngby BK | 719 | 215 | 192 | 312 | 925-1173 | -248 | 837 |
| 12. | Esbjerg fB | 599 | 196 | 160 | 243 | 826-890 | -64 | 748 |
| 13. | Sønderjyske | 605 | 175 | 160 | 270 | 743-976 | -233 | 685 |
| 14. | Vejle B | 494 | 130 | 133 | 231 | 596-827 | -231 | 523 |
| 15. | AC Horsens | 444 | 123 | 130 | 191 | 485-682 | -197 | 499 |
| 16. | AB | 264 | 91 | 75 | 98 | 384-382 | 2 | 348 |
| 17. | Herfølge BK | 264 | 79 | 65 | 120 | 331-451 | -120 | 302 |
| 18. | Hobro IK | 168 | 40 | 49 | 79 | 181-267 | -86 | 169 |
| 19. | Næstved BK | 147 | 31 | 41 | 75 | 191-317 | -126 | 134 |
| 20. | Ikast fS | 134 | 27 | 36 | 71 | 157-257 | -100 | 117 |
| 21. | BK Frem | 101 | 28 | 30 | 43 | 133-167 | -34 | 114 |
| 22. | B1903 | 50 | 22 | 11 | 17 | 74-55 | 19 | 77 |
| 23. | FC Vestsjælland | 66 | 17 | 20 | 29 | 62-94 | -32 | 71 |
| 24. | Aarhus Fremad | 66 | 16 | 14 | 36 | 102-146 | -44 | 62 |
| 25. | Hvidovre IF | 65 | 9 | 19 | 37 | 66-120 | -54 | 46 |
| 26. | HB Køge | 66 | 8 | 14 | 44 | 62-140 | -78 | 38 |
| 27. | FC Fredericia | 32 | 9 | 7 | 16 | 45-68 | -23 | 34 |
| 28. | Vendsyssel FF | 34 | 6 | 12 | 16 | 33-51 | -18 | 30 |
| 29. | FC Helsingør | 36 | 8 | 5 | 23 | 34-69 | -35 | 29 |
| 30. | Køge BK | 33 | 8 | 3 | 22 | 45-82 | -37 | 27 |
| 31. | B.93 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22-80 | -58 | 12 |
| 32. | Fremad Amager | 18 | 4 | 0 | 14 | 21-47 | -26 | 12 |
| 33. | B1909 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15-42 | -27 | 6 |
Fra superligaens start i 1991 til og med sæsonen 1994/1995 gav en sejr 2 point, fra 1995/1996 3 point.
I denne tabel gives 3 point for en sejr. Den 'rigtige' stilling finder du her.