Dennis Marshall, 2010/2011
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 4 | 970 | 11 | 6 | 7 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.10 | LBK-AaB | 2-4 | 68 | 1 | – | – | |||
| 2 | 25.07.10 | AaB-BIF | 0-2 | 64 | – | – | – | |||
| 5 | 16.08.10 | FCM-AaB | 2-1 | 6 | – | – | – | |||
| 6 | 21.08.10 | AaB-EFB | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 7 | 29.08.10 | FCN-AaB | 0-0 | 87 | – | – | – | |||
| 8 | 12.09.10 | AaB-ACH | 2-3 | 24 | – | – | – | |||
| 9 | 18.09.10 | RFC-AaB | 2-3 | 74 | – | 1 | – | |||
| 10 | 25.09.10 | AaB-SJF | 0-2 | 57 | – | – | – | |||
| 13 | 24.10.10 | AaB-FCN | 2-0 | 6 | – | – | – | |||
| 14 | 30.10.10 | RFC-AaB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 15 | 06.11.10 | AaB-EFB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 16 | 13.11.10 | FCM-AaB | 2-2 | 74 | – | – | – | |||
| 19 | 04.12.10 | OB-AaB | 6-0 | 49 | – | – | – | |||
| 23 | 02.04.11 | AaB-OB | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 10.04.11 | AaB-ACH | 0-0 | 45 | – | – | – | |||
| 25 | 17.04.11 | BIF-AaB | 1-2 | 5 | – | – | – | |||
| 27 | 24.04.11 | FCN-AaB | 3-3 | 51 | – | – | – |
