Henrik 'Tømrer' Pedersen, 2000/2001
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 5 | 31 | 2.877 | 32 | – | 1 | 6 | – | 29 | 1 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.00 | AB-SIF | 1-1 | 90 | 1 | – | 4 | |||
| 2 | 31.07.00 | SIF-FCM | 2-1 | 90 | 2 | – | – | |||
| 3 | 07.08.00 | AaB-SIF | 1-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 4 | 13.08.00 | SIF-BIF | 1-7 | 90 | 1 | – | – | |||
| 5 | 20.08.00 | SIF-OB | 2-1 | 90 | – | 1 | – | |||
| 6 | 27.08.00 | SJF-SIF | 1-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 7 | 06.09.00 | HER-SIF | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 8 | 10.09.00 | SIF-AGF | 2-1 | 90 | 1 | – | 6 | |||
| 9 | 17.09.00 | VFF-SIF | 1-1 | 90 | – | 1 | – | |||
| 10 | 24.09.00 | SIF-FCK | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 11 | 01.10.00 | SIF-LBK | 3-0 | 90 | 2 | – | 4 | |||
| 12 | 15.10.00 | AB-SIF | 0-1 | 90 | – | – | 3 | |||
| 14 | 29.10.00 | AaB-SIF | 4-4 | 90 | 1 | – | – | |||
| 15 | 06.11.00 | SIF-OB | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 16 | 12.11.00 | FCK-SIF | 2-2 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 19.11.00 | SIF-LBK | 3-1 | 90 | 2 | 1 | – | |||
| 18 | 26.11.00 | AGF-SIF | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 19 | 11.03.01 | SIF-FCM | 3-1 | 90 | 1 | 1 | – | |||
| 20 | 18.03.01 | HER-SIF | 0-2 | 87 | – | – | – | |||
| 21 | 02.04.01 | SIF-VFF | 2-0 | 90 | – | 1 | – | |||
| 22 | 08.04.01 | BIF-SIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 23 | 12.04.01 | FCM-SIF | 0-0 | 90 | – | – | 6 | |||
| 24 | 16.04.01 | SIF-AGF | 2-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 25 | 22.04.01 | LBK-SIF | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 30.04.01 | SIF-FCK | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 27 | 06.05.01 | OB-SIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 28 | 14.05.01 | SIF-AaB | 3-0 | 90 | 2 | – | 6 | |||
| 29 | 17.05.01 | SJF-SIF | 0-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 30 | 20.05.01 | SIF-AB | 1-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 31 | 27.05.01 | SIF-BIF | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 32 | 10.06.01 | VFF-SIF | 2-4 | 90 | 2 | – | – | |||
| 33 | 13.06.01 | SIF-HER | 1-2 | 90 | – | – | – |
