| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | – | 23 | 2.409 | 28 | – | 3 | 5 | 2 | 75 | 5 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.00 | BIF-AGF | 1-2 | 74 | – | – | – | |||
| 2 | 30.07.00 | AGF-FCK | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 3 | 06.08.00 | OB-AGF | 4-0 | 90 | – | – | – | |||
| 4 | 13.08.00 | AGF-FCM | 3-0 | 90 | – | – | – | |||
| 5 | 20.08.00 | AGF-AB | 1-3 | 90 | – | – | 6 | |||
| 6 | 27.08.00 | HER-AGF | 3-1 | 90 | – | – | 4 | |||
| 7 | 06.09.00 | AGF-LBK | 1-4 | 73 | – | – | 30 | |||
| 10 | 25.09.00 | AGF-SJF | 1-1 | 63 | – | – | 19 | |||
| 13 | 22.10.00 | AGF-LBK | 5-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 14 | 29.10.00 | AGF-BIF | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 15 | 05.11.00 | FCM-AGF | 1-4 | 90 | – | – | – | |||
| 16 | 12.11.00 | AGF-HER | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 19.11.00 | VFF-AGF | 4-2 | 90 | – | – | 6 | |||
| 18 | 26.11.00 | AGF-SIF | 1-2 | 71 | – | – | – | |||
| 19 | 11.03.01 | BIF-OB | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 20 | 18.03.01 | FCK-OB | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 21 | 01.04.01 | OB-LBK | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 22 | 08.04.01 | AGF-OB | 4-1 | 90 | – | – | – | |||
| 23 | 12.04.01 | OB-BIF | 1-2 | 90 | – | – | 4 | |||
| 24 | 16.04.01 | AaB-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 25 | 22.04.01 | OB-SJF | 3-1 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 29.04.01 | AB-OB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 27 | 06.05.01 | OB-SIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 28 | 13.05.01 | VFF-OB | 1-1 | 90 | – | – | 6 | |||
| 30 | 20.05.01 | FCM-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 31 | 27.05.01 | OB-AGF | 0-4 | 90 | – | – | – | |||
| 32 | 10.06.01 | LBK-OB | 1-3 | 90 | – | – | – | |||
| 33 | 13.06.01 | OB-FCK | 0-1 | 58 | – | – | – |

