SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 - 13 | 12 |
| Hjemmekampe | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 5 | 2 |
| Udekampe | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 8 | 10 |
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2004 kl. 15.00 | BKF - AaB | 0 - 1 | 4.071 | Thomas Vejlgaard | |
| 22.10.2003 kl. 19.00 | AaB - BKF | 0 - 0 | 6.978 | Thomas Vejlgaard | |
| 10.08.2003 kl. 15.00 | AaB - BKF | 0 - 1 | 5.303 | Claus Bo Larsen | |
| 08.11.1992 kl. 15.00 | AaB - BKF | 3 - 0 | 4.000 | John P. Nielsen | |
| 30.08.1992 kl. 15.00 | BKF - AaB | 1 - 1 | 2.081 | Lars Gerner | |
| 17.05.1992 kl. 15.00 | BKF - AaB | 0 - 1 | 4.433 | Jan Damgaard | |
| 29.03.1992 kl. 15.00 | AaB - BKF | 1 - 3 | 6.650 | Carl Laursen | |
| 10.11.1991 kl. 15.00 | BKF - AaB | 0 - 0 | 2.112 | Arne Hansen | |
| 01.09.1991 kl. 15.00 | AaB - BKF | 3 - 1 | 6.200 | John P. Nielsen | |
| 16.05.1991 kl. 15.00 | AaB - BKF | 1 - 2 | 7.800 | Carl Laursen | |
| 12.05.1991 kl. 15.00 | BKF - AaB | 1 - 2 | 3.085 | Arne Hansen |

