Kampe, 2024/2025
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07 | SIF - SJF | 1 - 0 | 4.394 | Mads Kristoffersen | ||
| 2 | 28.07 | AaB - SIF | 2 - 1 | 9.439 | Jakob Kehlet | ||
| 3 | 04.08 | SIF - VFF | 3 - 2 | 4.712 | Aydin Uslu | ||
| 4 | 11.08 | RFC - SIF | 0 - 2 | 4.558 | Simon Duerlund | ||
| 5 | 18.08 | SIF - FCN | 4 - 1 | 4.473 | Mikkel Redder | ||
| 6 | 25.08 | VB - SIF | 1 - 3 | 7.363 | Simon Duerlund | ||
| 7 | 01.09 | SIF - FCM | 1 - 3 | 7.924 | Sandi Putros | ||
| 8 | 15.09 | AGF - SIF | 1 - 1 | 15.627 | Jacob Karlsen | ||
| 9 | 22.09 | SIF - BIF | 3 - 3 | 7.239 | Aydin Uslu | ||
| 10 | 29.09 | LBK - SIF | 2 - 2 | 4.347 | Sandi Putros | ||
| 11 | 06.10 | SIF - FCK | 2 - 2 | 5.468 | Jakob Kehlet | ||
| 12 | 20.10 | FCN - SIF | 1 - 1 | 4.752 | Jakob A. Sundberg | ||
| 13 | 25.10 | SIF - AaB | 1 - 1 | 5.123 | Jens Maae | ||
| 14 | 04.11 | FCK - SIF | 2 - 2 | 20.785 | Jakob Kehlet | ||
| 15 | 10.11 | SIF - RFC | 1 - 0 | 5.127 | Jonas Hansen | ||
| 16 | 25.11 | FCM - SIF | 1 - 0 | 8.703 | Jakob A. Sundberg | ||
| 17 | 01.12 | SIF - AGF | 1 - 1 | 6.859 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 18 | 16.02 | SIF - VB | 0 - 1 | 4.656 | Jakob Kehlet | ||
| 19 | 24.02 | VFF - SIF | 1 - 4 | 5.208 | Michael Tykgaard | ||
| 20 | 02.03 | SJF - SIF | 1 - 3 | 4.032 | Sandi Putros | ||
| 21 | 09.03 | SIF - LBK | 0 - 1 | 5.310 | Jonas Hansen | ||
| 22 | 16.03 | BIF - SIF | 2 - 2 | 24.056 | Michael Tykgaard | ||
| 23 | 30.03 | SJF - SIF | 2 - 1 | 3.075 | Mads Kristoffersen | ||
| 24 | 06.04 | SIF - LBK | 2 - 1 | 3.744 | Simon Duerlund | ||
| 25 | 13.04 | VFF - SIF | 2 - 1 | 6.002 | Mikkel Redder | ||
| 26 | 16.04 | SIF - AaB | 4 - 0 | 4.636 | Aydin Uslu | ||
| 27 | 21.04 | VB - SIF | 0 - 4 | 7.331 | Jacob Karlsen | ||
| 28 | 27.04 | LBK - SIF | 2 - 0 | 5.243 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 29 | 04.05 | SIF - VB | 1 - 1 | 4.550 | Jakob A. Sundberg | ||
| 30 | 11.05 | SIF - SJF | 1 - 0 | 3.448 | Sandi Putros | ||
| 31 | 18.05 | AaB - SIF | 2 - 3 | 9.276 | Mads Kristoffersen | ||
| 32 | 24.05 | SIF - VFF | 1 - 2 | 4.838 | Jørgen Daugbjerg |
