Kampe, 2024/2025
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07 | VB - RFC | 2 - 3 | 7.040 | Jacob Karlsen | ||
| 2 | 28.07 | RFC - VFF | 3 - 1 | 5.695 | Sandi Putros | ||
| 3 | 04.08 | FCK - RFC | 1 - 1 | 25.819 | Michael Tykgaard | ||
| 4 | 11.08 | RFC - SIF | 0 - 2 | 4.558 | Simon Duerlund | ||
| 5 | 18.08 | RFC - SJF | 1 - 2 | 4.261 | Morten Krogh | ||
| 6 | 25.08 | BIF - RFC | 2 - 2 | 21.797 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 7 | 01.09 | RFC - AaB | 1 - 0 | 5.669 | Aydin Uslu | ||
| 8 | 16.09 | FCN - RFC | 1 - 1 | 3.158 | Michael Tykgaard | ||
| 9 | 22.09 | RFC - FCM | 2 - 2 | 5.808 | Mads Kristoffersen | ||
| 10 | 28.09 | AGF - RFC | 2 - 2 | 13.280 | Jakob A. Sundberg | ||
| 11 | 06.10 | RFC - LBK | 1 - 1 | 6.251 | Aydin Uslu | ||
| 12 | 20.10 | AaB - RFC | 0 - 2 | 7.965 | Sandi Putros | ||
| 13 | 28.10 | RFC - FCN | 4 - 0 | 4.364 | Jacob Karlsen | ||
| 14 | 02.11 | SJF - RFC | 1 - 4 | 3.375 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 15 | 10.11 | SIF - RFC | 1 - 0 | 5.127 | Jonas Hansen | ||
| 16 | 24.11 | RFC - VB | 2 - 0 | 4.757 | Morten Krogh | ||
| 17 | 01.12 | VFF - RFC | 1 - 2 | 5.681 | Jens Maae | ||
| 18 | 17.02 | RFC - FCK | 1 - 2 | 5.765 | Mikkel Redder | ||
| 19 | 21.02 | LBK - RFC | 0 - 0 | 4.824 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 20 | 28.02 | RFC - AGF | 1 - 1 | 9.695 | Jens Maae | ||
| 21 | 10.03 | RFC - BIF | 4 - 2 | 8.624 | Morten Krogh | ||
| 22 | 16.03 | FCM - RFC | 4 - 2 | 9.821 | Sandi Putros | ||
| 23 | 31.03 | FCK - RFC | 1 - 0 | 22.979 | Jonas Hansen | ||
| 24 | 04.04 | RFC - FCM | 2 - 1 | 6.470 | Aydin Uslu | ||
| 25 | 13.04 | FCN - RFC | 5 - 2 | 3.681 | Jakob A. Sundberg | ||
| 26 | 17.04 | RFC - AGF | 3 - 1 | 8.855 | Morten Krogh | ||
| 27 | 21.04 | BIF - RFC | 4 - 3 | 23.198 | Aydin Uslu | ||
| 28 | 25.04 | RFC - BIF | 0 - 0 | 9.084 | Jakob Kehlet | ||
| 29 | 02.05 | RFC - FCN | 3 - 2 | 6.365 | Michael Tykgaard | ||
| 30 | 11.05 | AGF - RFC | 1 - 3 | 6.786 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 31 | 18.05 | RFC - FCK | 0 - 4 | 9.110 | Jakob A. Sundberg | ||
| 32 | 25.05 | FCM - RFC | 3 - 2 | 12.018 | Jakob Kehlet |
