Optakt
Brøndby IF vs Viborg FF
Her samler vi relevant og irrelevant statistik før kampen.
Søndag 03/08 kl. 18.00
3. runde 2025/2026
ikke fastsat | Dommerteam
Indbyrdes serier
Igangværende serier
Simulatoren Hvem kommer i slutspil?
Indbyrdes, all-time
K | V | U | T | Mål | Point | Snit BIF | Snit VFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle indbyrdes | ||||||||
Samlet | 56 | 27 | 19 | 10 | 93 - 60 | 100 | 1.79 | 0.88 |
Hjemmekampe | 28 | 17 | 6 | 5 | 51 - 25 | 57 | 2.04 | 0.75 |
Udekampe | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 - 35 | 43 | 1.54 | 1.00 |
Karantæner
Brøndby IF | Viborg FF |
---|---|
Ingen spillere i karantæne | Ingen spillere i karantæne |
I karantænefare ved næste gule kort
Brøndby IF | Viborg FF |
---|---|
Ingen spillere i direkte karantænefare | Ingen spillere i direkte karantænefare |
- (Strafpoint og karantæner er up-to-date)
Aktuelle stimer ikke opdateret
Spillere i truppen, der har optrådt for modstander
Brøndby IF | Kampe | Mål | Viborg FF | Kampe | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen | Ingen |
Kampe for begge klubber, all-time
Spiller | Kampe for Brøndby IF | Kampe for Viborg FF | Kampe i alt |
---|---|---|---|
Asbjørn Sennels | 74 | 141 | 215 |
Dan Anton Johansen | 189 | 11 | 200 |
Jonas Kamper | 101 | 66 | 167 |
Kevin Mensah | 126 | 29 | 155 |
Osama Akharraz | 14 | 22 | 36 |
David Boysen | 14 | 8 | 22 |
Flest indbyrdes kampe, all-time
Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakob Glerup Nielsen | 32 | 5 | 12 | 15 | 35-52 | 0 |
![]() | Per Nielsen | 32 | 18 | 9 | 5 | 60-34 | 4 |
![]() | Kim Daugaard | 28 | 14 | 10 | 4 | 51-29 | 1 |
![]() | Mogens Krogh | 21 | 10 | 8 | 3 | 42-25 | 0 |
![]() | Thomas Frandsen | 21 | 4 | 8 | 9 | 23-32 | 4 |
Flest mål i indbyrdes kampe, all-time
Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Søren Frederiksen | 20 | 1 | 9 | 10 | 19-38 | 14 |
![]() | Heine Fernandez | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-12 | 7 |
![]() | Ruben Bagger | 20 | 11 | 7 | 2 | 36-16 | 6 |
![]() | Peter Møller | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-4 | 4 |
![]() | Per Nielsen | 32 | 18 | 9 | 5 | 60-34 | 4 |
Yngste spillere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Oscar Schwartau | 16 år, 124 dage | 18.09.2022 | BIF-VFF |
![]() | Dennis Cagara | 18 år, 24 dage | 15.03.2003 | BIF-VFF |
![]() | Sofus Berger | 18 år, 53 dage | 25.07.2021 | VFF-BIF |
![]() | Paul Obiefule | 18 år, 78 dage | 01.08.2004 | VFF-BIF |
![]() | Allan Olesen | 18 år, 109 dage | 06.09.2000 | BIF-VFF |
Ældste spillere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mogens Krogh | 38 år, 291 dage | 18.08.2002 | BIF-VFF |
![]() | Thomas Mikkelsen | 38 år, 65 dage | 31.10.2021 | BIF-VFF |
![]() | Christian Keller | 36 år, 81 dage | 06.11.2016 | VFF-BIF |
![]() | Daniel Wass | 35 år, 259 dage | 14.02.2025 | BIF-VFF |
![]() | Martin Albrechtsen | 35 år, 201 dage | 18.10.2015 | BIF-VFF |
Yngste målscorere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Clement Bischoff | 18 år, 218 dage | 21.07.2024 | BIF-VFF |
![]() | Johan Absalonsen | 18 år, 320 dage | 01.08.2004 | BIF-VFF |
![]() | Jakob Vester | 19 år, 233 dage | 21.07.2024 | VFF-BIF |
![]() | Rurik Gislason | 20 år, 72 dage | 07.05.2008 | VFF-BIF |
![]() | Isak Steiner Jensen | 20 år, 211 dage | 21.07.2024 | VFF-BIF |
Ældste målscorere, all-time
Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|
![]() | Thomas Poulsen | 34 år, 290 dage | 18.04.2007 | VFF-BIF |
![]() | Kim Vilfort | 34 år, 208 dage | 11.06.1997 | BIF-VFF |
![]() | Johan Elmander | 34 år, 144 dage | 18.10.2015 | BIF-VFF |
![]() | Heine Fernandez | 33 år, 95 dage | 17.10.1999 | VFF-BIF |
![]() | Mikkel Rask | 33 år, 88 dage | 18.09.2016 | VFF-BIF |
Mål scoret, fordelt på minutter
I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | |
![]() | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
Mål indkasseret, fordelt på minutter
I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 66.7% |