Medaljer
Se hvilke klubber, spillere og trænere der har vundet flest medaljer i Superligaens historie.
Medaljer, hold
| Klub | Guld | Sølv | Bronze | I alt |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 7 | 4 | 27 |
|
|
7 | 10 | 7 | 24 |
|
|
4 | 7 | 5 | 16 |
|
|
4 | - | 1 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 6 |
|
|
1 | 1 | 4 | 6 |
|
|
1 | 1 | 3 | 5 |
|
|
1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | - | - | 1 |
|
|
- | 4 | 2 | 6 |
|
|
- | 1 | - | 1 |
|
|
- | 1 | - | 1 |
|
|
- | 1 | - | 1 |
|
|
- | - | 2 | 2 |
|
|
- | - | 2 | 2 |
|
|
- | - | 1 | 1 |
|
|
- | - | 1 | 1 |
Medaljer, spillere
| Navn | Periode | Guld | Sølv | Bronze | I alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Daugaard | 1993/1994 | 2008/2009 | 5 | 7 | 2 | 14 |
| Per Nielsen | 1994/1995 | 2005/2006 | 5 | 7 | - | 12 |
| Ruben Bagger | 1993/1994 | 2004/2005 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| Mogens Krogh | 1992/1993 | 2002/2003 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| William Kvist | 2004/2005 | 2018/2019 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Peter Møller | 1993/1994 | 2005/2006 | 6 | 4 | - | 10 |
| Rasmus Falk | 2009/2010 | 2024/2025 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Auri Skarbalius | 1996/1997 | 2005/2006 | 4 | 6 | - | 10 |
| Allan Ravn | 1993/1994 | 2002/2003 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Peter Madsen | 1996/1997 | 2010/2011 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Thomas Delaney | 2009/2010 | 2024/2025 | 6 | 3 | - | 9 |
| Andreas Cornelius | 2011/2012 | 2024/2025 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Mathias Zanka Jørgensen | 2007/2008 | 2020/2021 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Pierre Bengtsson | 2010/2011 | 2021/2022 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Jesper Hansen | 2011/2012 | 2025/2026 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Thomas Røll Larsen | 1997/1998 | 2007/2008 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Ole Bjur | 1992/1993 | 2000/2001 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Søren Colding | 1991/1992 | 2000/2001 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Erik Sviatchenko | 2011/2012 | 2021/2022 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Johan Absalonsen | 2003/2004 | 2015/2016 | 2 | 7 | - | 9 |
Medaljer, trænere
| Navn | Periode | Guld | Sølv | Bronze | I alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ståle Solbakken | 2005/2006 | 2020/2021 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| Ebbe Skovdahl | 1992/1993 | 1998/1999 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Hans Backe | 1998/1999 | 2005/2006 | 4 | 2 | - | 6 |
| Jess Thorup | 2015/2016 | 2022/2023 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Michael Laudrup | 2002/2003 | 2005/2006 | 1 | 3 | - | 4 |
| Kent Karlsson | 1991 | 2001/2002 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Benny Johansen | 1991/1992 | 2000/2001 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Kent Nielsen | 2008/2009 | 2021/2022 | 1 | - | 3 | 4 |
| Jacob Neestrup | 2022/2023 | 2024/2025 | 2 | - | 1 | 3 |
| Thomas Thomasberg | 2023/2024 | 2025/2026 | 1 | 2 | - | 3 |
| Åge Hareide | 1999/2000 | 2001/2002 | 1 | 2 | - | 3 |
| Tom Køhlert | 1999/2000 | 2008/2009 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kasper Hjulmand | 2011/2012 | 2017/2018 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Glen Riddersholm | 2011/2012 | 2014/2015 | 1 | - | 2 | 3 |
| Lars Olsen | 2008/2009 | 2010/2011 | - | 3 | - | 3 |
| Erik Rasmussen | 2004/2005 | 2007/2008 | - | 2 | 1 | 3 |
| Ole Mørk | 1991/1992 | 1999/2000 | - | - | 3 | 3 |
| Brian Priske | 2019/2020 | 2020/2021 | 1 | 1 | - | 2 |
| Ariël Jacobs | 2012/2013 | 2013/2014 | 1 | 1 | - | 2 |
| Kenneth Andersen | 2018/2019 | 2019/2020 | 1 | 1 | - | 2 |