Clean sheets, 2024/2025
Hold | I alt | Hjemme | Ude | Kampe | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC København | 7 | 3 | 4 | 23 | 30,4 | |
Brøndby IF | 7 | 4 | 3 | 23 | 30,4 | |
AGF | 7 | 4 | 3 | 23 | 30,4 | |
FC Midtjylland | 6 | 5 | 1 | 23 | 26,1 | |
Lyngby BK | 6 | 5 | 1 | 23 | 26,1 | |
Viborg FF | 6 | 2 | 4 | 23 | 26,1 | |
Randers FC | 5 | 3 | 2 | 23 | 21,7 | |
AaB | 4 | 3 | 1 | 23 | 17,4 | |
FC Nordsjælland | 3 | 2 | 1 | 23 | 13,0 | |
Silkeborg IF | 3 | 2 | 1 | 23 | 13,0 | |
Vejle B | 2 | 1 | 1 | 23 | 8,7 | |
Sønderjyske | 1 | 0 | 1 | 23 | 4,4 |
Kampe uden at score
Hold | I alt | Hjemme | Ude | Kampe | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
AaB | 12 | 6 | 6 | 23 | 52,2 | |
Lyngby BK | 9 | 6 | 3 | 23 | 39,1 | |
Sønderjyske | 6 | 2 | 4 | 23 | 26,1 | |
Vejle B | 6 | 3 | 3 | 23 | 26,1 | |
FC Midtjylland | 4 | 1 | 3 | 23 | 17,4 | |
Randers FC | 4 | 1 | 3 | 23 | 17,4 | |
FC Nordsjælland | 3 | 0 | 3 | 23 | 13,0 | |
Brøndby IF | 3 | 2 | 1 | 23 | 13,0 | |
AGF | 3 | 0 | 3 | 23 | 13,0 | |
Silkeborg IF | 3 | 2 | 1 | 23 | 13,0 | |
FC København | 2 | 0 | 2 | 23 | 8,7 | |
Viborg FF | 2 | 0 | 2 | 23 | 8,7 |
0-0 kampe
Hold | Antal |
---|---|
Lyngby BK | 3 |
AaB | 2 |
Viborg FF | 2 |
FC København | 2 |
Brøndby IF | 1 |
Randers FC | 1 |
AGF | 1 |
Vejle B | 0 |
Silkeborg IF | 0 |
FC Nordsjælland | 0 |
Sønderjyske | 0 |
FC Midtjylland | 0 |