|  | Jens Maae og AaB | 
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | SIF - AaB | 1 - 1 | 4 |   | |||
| 23.08.2024 | AaB - AGF | 0 - 4 | 2 | 1 |   | ||
| 06.11.2022 | AaB - SIF | 1 - 2 |   | ||||
| 30.09.2022 | AaB - OB | 1 - 1 | 2 |   | |||
| 20.03.2022 | AaB - BIF | 3 - 0 | 1 | 2 |   | ||
| 17.09.2021 | AaB - OB | 2 - 0 | 6 |   | |||
| 04.12.2020 | OB - AaB | 2 - 1 | 1 |   | |||
| 20.06.2020 | AaB - FCN | 0 - 4 | 1 |   | |||
| 18.08.2019 | BIF - AaB | 2 - 1 | 1 |   | |||
| 29.07.2019 | AaB - SIF | 3 - 1 | 1 |   | |||
| 01.03.2019 | AaB - HOB | 1 - 1 | 1 |   | |||
| 02.09.2018 | RFC - AaB | 2 - 2 | 1 |   | |||
| 13.07.2018 | SJF - AaB | 0 - 1 | 2 |   | |||
| 29.04.2018 | FCM - AaB | 3 - 0 | 2 |   | |||
| 18.03.2018 | AGF - AaB | 0 - 0 | 2 |   | |||
| 01.03.2018 | SJF - AaB | 0 - 1 | 3 | 1 |   | ||
| 05.11.2017 | HOB - AaB | 0 - 1 |   | ||||
| 01.10.2017 | FCM - AaB | 4 - 1 | 1 | 1 |   | ||
| 11.09.2017 | AaB - SIF | 2 - 1 | 2 | 1 |   | ||
| 08.04.2017 | AaB - VFF | 0 - 1 | 2 |   | |||
| 06.03.2017 | OB - AaB | 4 - 0 | 1 |   | |||
| 25.11.2016 | AaB - RFC | 2 - 1 |   | ||||
| 03.08.2015 | FCN - AaB | 2 - 1 | 3 |   | |||
| 20.05.2015 | FCK - AaB | 1 - 0 | 2 |   | |||
| 22.02.2015 | AaB - BIF | 1 - 0 | 3 |   | |||
| 27.10.2014 | FCN - AaB | 0 - 1 | 2 |   | |||
| 26.07.2014 | AaB - FCM | 2 - 0 | 1 | 1 |   | ||
| 20.04.2014 | AaB - RFC | 1 - 2 | 1 |   | |||
| 20.09.2013 | RFC - AaB | 3 - 2 | 1 |   | |||
| 29.04.2013 | FCM - AaB | 2 - 3 | 2 |   | |||
| 09.03.2013 | AaB - EFB | 0 - 0 |   | ||||
| 18.11.2012 | AaB - ACH | 2 - 0 | 1 |   | |||
| 20.10.2012 | AaB - SJF | 2 - 1 | 2 | 1 |   | ||
| 31.08.2012 | SJF - AaB | 0 - 4 |   | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 6 | 13 | 55 | 54 | 1 | 1,62 | 4 | 3 | ||











