![]() | Michael Tykgaard og Randers FC |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | RFC - VFF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 02.05.2025 | RFC - FCN | 3 - 2 | 2 | ||||
| 16.09.2024 | FCN - RFC | 1 - 1 | 1 | ||||
| 04.08.2024 | FCK - RFC | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 05.05.2024 | LBK - RFC | 2 - 1 | 2 | 1 | |||
| 19.04.2022 | RFC - SIF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 13.03.2022 | RFC - SIF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 08.08.2021 | RFC - SJF | 1 - 0 | 2 | ||||
| 24.05.2021 | RFC - FCK | 2 - 1 | 1 | ||||
| 09.05.2021 | RFC - AGF | 0 - 1 | 4 | ||||
| 15.03.2021 | AGF - RFC | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 14.02.2021 | AaB - RFC | 0 - 0 | 2 | ||||
| 25.10.2020 | RFC - SJF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 01.06.2020 | RFC - HOB | 0 - 1 | 2 | 1 | |||
| 06.10.2019 | RFC - AGF | 2 - 0 | 2 | ||||
| 21.07.2019 | RFC - BIF | 2 - 2 | 2 | ||||
| 09.12.2018 | VEN - RFC | 0 - 1 | 4 | ||||
| 28.09.2018 | VB - RFC | 1 - 1 | 1 | ||||
| 16.07.2018 | RFC - BIF | 0 - 2 | 2 | ||||
| 17.05.2018 | LBK - RFC | 1 - 2 | 2 | ||||
| 09.09.2017 | AGF - RFC | 1 - 4 | 2 | ||||
| 18.08.2017 | RFC - SIF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 30.07.2017 | FCM - RFC | 2 - 1 | |||||
| 24.02.2017 | RFC - FCM | 0 - 2 | 1 | ||||
| 24.07.2016 | RFC - AaB | 0 - 1 | |||||
| 12.05.2016 | RFC - BIF | 0 - 2 | |||||
| 23.11.2015 | AaB - RFC | 3 - 2 | 3 | ||||
| 07.06.2015 | OB - RFC | 0 - 2 | 1 | 1 | |||
| 21.05.2015 | RFC - HOB | 0 - 1 | 3 | ||||
| 11.04.2015 | RFC - FCV | 1 - 1 | |||||
| 08.03.2015 | AaB - RFC | 2 - 1 | 1 | ||||
| 26.10.2014 | RFC - OB | 3 - 0 | 1 | ||||
| 14.09.2014 | BIF - RFC | 0 - 2 | 2 | ||||
| 30.03.2014 | RFC - FCM | 0 - 3 | 1 | ||||
| 05.10.2013 | RFC - AGF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 31.03.2013 | SJF - RFC | 0 - 2 | 2 | ||||
| 10.11.2012 | FCN - RFC | 2 - 2 | 2 | 1 | |||
| 13.08.2012 | RFC - EFB | 1 - 0 | 3 | ||||
| 25.05.2011 | FCM - RFC | 2 - 2 | 2 | ||||
| 08.05.2011 | RFC - ACH | 1 - 0 | 2 | ||||
| 20.11.2010 | LBK - RFC | 3 - 3 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | 12 | 14 | 70 | 68 | 2 | 1,71 | 3 | 3 | ||
