![]() | Michael Tykgaard og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2025 | OB - VFF | 3 - 1 | 2 | ||||
| 06.11.2022 | OB - BIF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 28.11.2021 | OB - FCN | 2 - 0 | 1 | ||||
| 20.05.2021 | LBK - OB | 1 - 2 | 2 | ||||
| 26.07.2020 | ACH - OB | 1 - 1 | 3 | ||||
| 08.07.2020 | OB - SIF | 1 - 3 | 3 | ||||
| 16.02.2020 | OB - BIF | 0 - 2 | 2 | 1 | |||
| 14.07.2019 | OB - FCK | 2 - 3 | 2 | ||||
| 24.02.2019 | ACH - OB | 1 - 2 | 1 | ||||
| 22.10.2018 | BIF - OB | 1 - 1 | 4 | ||||
| 04.12.2017 | FCM - OB | 3 - 1 | 1 | ||||
| 05.11.2017 | OB - SJF | 0 - 3 | 3 | ||||
| 15.10.2017 | OB - FCK | 1 - 0 | 1 | ||||
| 16.05.2017 | SIF - OB | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 28.10.2016 | SIF - OB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 30.09.2016 | OB - AGF | 2 - 1 | 4 | ||||
| 28.08.2016 | OB - ACH | 0 - 1 | 2 | ||||
| 22.04.2016 | FCM - OB | 2 - 0 | 1 | ||||
| 19.03.2016 | HOB - OB | 0 - 2 | |||||
| 07.06.2015 | OB - RFC | 0 - 2 | 1 | ||||
| 10.05.2015 | OB - FCM | 3 - 1 | 1 | ||||
| 23.02.2015 | FCM - OB | 3 - 0 | 1 | ||||
| 26.10.2014 | RFC - OB | 3 - 0 | |||||
| 02.08.2014 | OB - AaB | 1 - 1 | 3 | ||||
| 18.05.2014 | FCK - OB | 3 - 2 | 2 | ||||
| 23.03.2014 | BIF - OB | 1 - 2 | 1 | ||||
| 22.02.2014 | OB - FCM | 2 - 1 | 1 | ||||
| 29.09.2013 | OB - FCM | 1 - 1 | 2 | ||||
| 01.12.2012 | OB - EFB | 3 - 0 | 3 | ||||
| 02.09.2012 | OB - FCK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 03.08.2012 | SIF - OB | 0 - 1 | 3 | ||||
| 05.03.2012 | OB - SIF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 02.10.2011 | OB - HBK | 2 - 1 | 2 | ||||
| 13.11.2010 | EFB - OB | 1 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 58 | 2 | 1,76 | 0 | 1 | ||
