|
Michael Tykgaard og AaB |
Kampe
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | BIF – AaB | 1 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 03.04.22 | AaB – FCK | 0 – 1 | 4 | – | – | – | |
| 25.10.21 | AaB – VFF | 2 – 5 | – | – | – | 1 | |
| 25.04.21 | ACH – AaB | 1 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 14.02.21 | AaB – RFC | 0 – 0 | 1 | 1 | – | – | |
| 24.11.19 | AaB – ACH | 4 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 05.05.19 | AaB – AGF | 0 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 13.04.19 | VEN – AaB | 1 – 0 | 1 | – | 1 | – | |
| 11.11.18 | AaB – FCK | 1 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 27.08.18 | AaB – EFB | 0 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 29.07.18 | FCK – AaB | 4 – 0 | – | – | – | – | |
| 13.05.18 | AaB – FCK | 1 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 02.04.18 | AaB – BIF | 0 – 3 | 2 | 1 | – | – | |
| 30.04.17 | VFF – AaB | 1 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 18.11.16 | AaB – FCK | 1 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 16.10.16 | FCM – AaB | 2 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 11.09.16 | AaB – BIF | 0 – 1 | – | – | – | – | |
| 24.07.16 | RFC – AaB | 0 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 26.05.16 | AaB – FCM | 0 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 01.04.16 | AaB – FCN | 1 – 0 | – | – | – | – | |
| 23.11.15 | AaB – RFC | 3 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 20.07.15 | AaB – EFB | 1 – 1 | 2 | – | – | 1 | |
| 01.05.15 | AaB – HOB | 5 – 0 | – | – | 1 | – | |
| 08.03.15 | AaB – RFC | 2 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 09.11.14 | AaB – FCV | 2 – 0 | – | – | – | – | |
| 02.08.14 | OB – AaB | 1 – 1 | – | – | – | – | |
| 03.05.14 | AaB – EFB | 0 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 08.03.14 | AGF – AaB | 2 – 5 | – | – | – | – | |
| 20.10.13 | FCK – AaB | 3 – 0 | 4 | – | – | – | |
| 21.07.13 | AaB – FCK | 2 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 12.05.13 | AaB – BIF | 1 – 1 | – | – | – | – | |
| 01.03.13 | SIF – AaB | 3 – 2 | – | – | – | – | |
| 26.10.12 | FCN – AaB | 1 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 08.04.12 | AaB – SIF | 3 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 30.10.11 | BIF – AaB | 1 – 1 | 1 | 1 | – | – | |
| 24.04.11 | FCN – AaB | 3 – 3 | 1 | – | – | – | |
| 12.09.10 | AaB – ACH | 2 – 3 | 3 | – | – | – |
Samlet statistik
Resultater
37
Kampe
11
V
9
U
17
T
Kort
57
I alt
54
Gule
3
Røde
1,54
Snit
Straffespark
2
For
2
Imod