|
Jakob Kehlet og Brøndby IF |
Kampe
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.25 | SJF – BIF | 2 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 25.04.25 | RFC – BIF | 0 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 24.11.24 | SJF – BIF | 2 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 12.05.24 | BIF – FCK | 1 – 3 | 1 | 1 | – | 1 | |
| 08.04.24 | BIF – SIF | 1 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 18.02.24 | BIF – FCM | 1 – 0 | 2 | 1 | – | 1 | |
| 23.07.23 | SIF – BIF | 1 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 23.04.23 | BIF – RFC | 0 – 4 | 1 | – | – | – | |
| 12.03.23 | BIF – SIF | 2 – 1 | – | – | – | – | |
| 30.10.22 | BIF – AaB | 3 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 02.10.22 | BIF – LBK | 3 – 3 | 1 | – | – | – | |
| 25.04.22 | BIF – FCM | 1 – 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 06.03.22 | SIF – BIF | 0 – 1 | – | – | – | – | |
| 07.11.21 | BIF – OB | 2 – 1 | – | – | – | – | |
| 24.05.21 | BIF – FCN | 2 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 25.04.21 | BIF – RFC | 2 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 07.03.21 | BIF – FCK | 2 – 1 | – | – | 1 | – | |
| 28.02.21 | FCM – BIF | 1 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 04.02.21 | FCN – BIF | 0 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 20.12.20 | ACH – BIF | 1 – 2 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 12.07.20 | FCK – BIF | 0 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 05.07.20 | AaB – BIF | 2 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 01.12.19 | FCK – BIF | 2 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 04.11.19 | SIF – BIF | 0 – 1 | – | – | – | – | |
| 15.09.19 | BIF – FCN | 4 – 2 | 2 | – | 1 | – | |
| 20.05.19 | BIF – FCM | 4 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 17.03.19 | ACH – BIF | 1 – 3 | 2 | – | – | – | |
| 24.02.19 | BIF – RFC | 2 – 1 | 3 | – | 1 | – | |
| 02.12.18 | BIF – HOB | 1 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 07.10.18 | AaB – BIF | 1 – 3 | 1 | – | – | 1 | |
| 16.09.18 | BIF – SJF | 2 – 4 | 1 | – | – | – | |
| 02.09.18 | BIF – FCM | 2 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 14.05.18 | BIF – FCM | 0 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 15.04.18 | BIF – FCK | 2 – 1 | 4 | – | – | 1 | |
| 11.03.18 | ACH – BIF | 1 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 10.09.17 | OB – BIF | 1 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 27.08.17 | BIF – ACH | 2 – 0 | 1 | – | 1 | – | |
| 30.07.17 | BIF – LBK | 5 – 3 | 3 | – | 1 | 1 | |
| 23.04.17 | FCN – BIF | 0 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 19.02.17 | FCK – BIF | 0 – 0 | 4 | – | – | – | |
| 07.08.16 | FCM – BIF | 3 – 3 | 3 | – | – | 2 | |
| 03.04.16 | FCM – BIF | 2 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 27.09.15 | BIF – FCK | 1 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 02.08.15 | BIF – HOB | 0 – 2 | 3 | – | – | – | |
| 31.05.15 | RFC – BIF | 1 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 26.04.15 | BIF – FCV | 4 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 08.03.15 | FCK – BIF | 3 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 09.11.14 | HOB – BIF | 3 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 19.10.14 | BIF – FCV | 5 – 0 | – | – | – | – | |
| 03.08.14 | HOB – BIF | 2 – 0 | 1 | – | – | 1 | |
| 04.05.14 | FCK – BIF | 1 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 23.02.14 | BIF – AaB | 2 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 24.11.13 | FCM – BIF | 0 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 28.09.13 | BIF – FCK | 3 – 2 | 2 | – | 1 | 1 | |
| 04.08.13 | BIF – EFB | 0 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 20.05.13 | ACH – BIF | 0 – 1 | 2 | 1 | – | – | |
| 28.04.13 | OB – BIF | 1 – 2 | 3 | – | 1 | – | |
| 29.03.13 | EFB – BIF | 1 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 02.12.12 | FCN – BIF | 3 – 0 | – | – | – | – | |
| 18.11.12 | BIF – EFB | 2 – 2 | – | – | – | – | |
| 21.10.12 | FCK – BIF | 1 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 30.07.12 | BIF – SIF | 2 – 1 | 3 | – | – | 1 | |
| 05.04.12 | FCK – BIF | 3 – 1 | – | – | – | – | |
| 28.08.11 | FCM – BIF | 2 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 23.07.11 | SIF – BIF | 0 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 29.05.11 | SJF – BIF | 0 – 2 | – | – | – | – | |
| 21.04.11 | BIF – EFB | 3 – 0 | – | – | – | – | |
| 14.11.10 | ACH – BIF | 2 – 1 | 3 | – | 1 | – | |
| 04.04.10 | HBK – BIF | 1 – 2 | 2 | – | – | – |
Samlet statistik
Resultater
69
Kampe
34
V
14
U
21
T
Kort
111
I alt
107
Gule
4
Røde
1,61
Snit
Straffespark
10
For
12
Imod