![]() | Michael Johansen og OB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2019 | OB - FCN | 2 - 2 | 1 | ||||
| 14.12.2018 | OB - AaB | 1 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26.08.2018 | VB - OB | 0 - 2 | |||||
| 29.04.2018 | SJF - OB | 2 - 0 | 1 | 1 | |||
| 30.09.2017 | HOB - OB | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 18.09.2016 | OB - FCM | 0 - 1 | 4 | ||||
| 15.07.2016 | OB - SIF | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 07.04.2015 | OB - FCV | 1 - 2 | |||||
| 12.09.2014 | FCM - OB | 3 - 2 | 2 | 1 | |||
| 10.08.2014 | BIF - OB | 1 - 1 | 3 | ||||
| 28.03.2014 | OB - SJF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 06.12.2013 | FCN - OB | 2 - 0 | |||||
| 15.09.2013 | BIF - OB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 18.08.2013 | FCV - OB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 20.05.2013 | OB - SIF | 3 - 3 | 2 | 1 | |||
| 07.04.2013 | FCK - OB | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 11.11.2012 | OB - SJF | 5 - 0 | 1 | 1 | |||
| 26.08.2012 | OB - AaB | 0 - 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29.07.2012 | FCN - OB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 18.03.2012 | LBK - OB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 19.11.2011 | ACH - OB | 0 - 1 | 4 | ||||
| 21.04.2011 | OB - FCN | 1 - 2 | 3 | ||||
| 04.12.2010 | OB - AaB | 6 - 0 | 1 | ||||
| 06.03.2010 | FCM - OB | 2 - 2 | 2 | ||||
| 02.11.2009 | OB - AaB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 03.08.2009 | AGF - OB | 2 - 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 16.05.2009 | SJF - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 08.11.2008 | EFB - OB | 1 - 2 | 1 | 1 | |||
| 02.04.2008 | LBK - OB | 0 - 3 | 2 | ||||
| 05.11.2007 | VFF - OB | 0 - 2 | 1 | ||||
| 29.07.2007 | OB - ACH | 3 - 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 14 | 10 | 51 | 48 | 3 | 1,65 | 5 | 9 | ||
