![]() | Anders Hermansen og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2012 | AaB - SJF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 20.11.2011 | FCM - AaB | 1 - 3 | 2 | ||||
| 06.08.2011 | ACH - AaB | 3 - 3 | 3 | 1 | |||
| 12.03.2011 | AaB - FCK | 0 - 1 | 1 | ||||
| 31.07.2010 | FCK - AaB | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 14.03.2010 | FCM - AaB | 2 - 0 | |||||
| 05.10.2009 | OB - AaB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 30.08.2009 | AaB - FCM | 1 - 0 | |||||
| 13.09.2008 | AaB - AGF | 0 - 2 | 2 | ||||
| 21.04.2008 | EFB - AaB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 04.11.2007 | RFC - AaB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 03.09.2007 | AaB - FCN | 2 - 1 | 4 | ||||
| 05.08.2007 | ACH - AaB | 1 - 1 | 1 | 2 | |||
| 22.04.2007 | VFF - AaB | 0 - 2 | 2 | ||||
| 19.11.2006 | VB - AaB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 12.08.2006 | FCM - AaB | 1 - 0 | 1 | ||||
| 23.04.2006 | AGF - AaB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 20.11.2005 | FCN - AaB | 0 - 1 | 2 | ||||
| 14.08.2005 | AaB - EFB | 2 - 0 | 1 | ||||
| 09.04.2005 | AaB - FCN | 2 - 0 | 3 | ||||
| 26.09.2004 | OB - AaB | 1 - 3 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 34 | 0 | 1,62 | 0 | 4 | ||
