![]() | Peter Mikkelsen og Næstved BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.1996 | NBK - HER | 0 - 4 | 1 | ||||
| 28.04.1996 | NBK - IFS | 0 - 2 | 2 | ||||
| 06.08.1995 | HER - NBK | 2 - 0 | 1 | ||||
| 30.07.1995 | LBK - NBK | 1 - 1 | 2 | ||||
| 11.06.1995 | SIF - NBK | 1 - 2 | 3 | 1 | |||
| 19.11.1994 | NBK - AGF | 4 - 1 | 2 | ||||
| 16.10.1994 | SIF - NBK | 0 - 1 | |||||
| 31.08.1994 | NBK - IFS | 2 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17.10.1993 | NBK - OB | 0 - 2 | 1 | 1 | |||
| 01.08.1993 | NBK - BIF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 25.04.1993 | NBK - LBK | 3 - 1 | 2 | ||||
| 29.11.1992 | NBK - BKF | 2 - 2 | 3 | ||||
| 15.11.1992 | NBK - AGF | 2 - 3 | 1 | ||||
| 16.08.1992 | SIF - NBK | 4 - 0 | 2 | ||||
| 05.04.1992 | NBK - LBK | 0 - 4 | 2 | ||||
| 14.08.1991 | B1903 - NBK | 0 - 0 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 | 1,69 | 1 | 2 | ||
