![]() | Peter Mikkelsen og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.1998 | AaB - BIF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 29.03.1998 | SIF - AaB | 4 - 0 | 1 | ||||
| 14.09.1997 | AB - AaB | 2 - 0 | |||||
| 17.11.1996 | AaB - OB | 1 - 1 | 1 | ||||
| 25.08.1996 | BIF - AaB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 19.05.1996 | AaB - HER | 4 - 0 | 2 | ||||
| 21.04.1996 | VFF - AaB | 0 - 2 | 1 | ||||
| 26.11.1995 | BIF - AaB | 1 - 0 | 1 | ||||
| 20.09.1995 | AGF - AaB | 1 - 0 | 4 | ||||
| 18.08.1995 | AaB - SIF | 4 - 1 | 1 | ||||
| 18.06.1995 | AaB - AGF | 4 - 0 | 1 | ||||
| 21.04.1995 | AaB - BIF | 1 - 2 | |||||
| 02.04.1995 | AaB - FCK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 06.11.1994 | SIF - AaB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 02.10.1994 | AaB - OB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 06.08.1994 | AaB - FCK | 5 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24.04.1994 | AaB - LBK | 2 - 0 | |||||
| 28.11.1993 | AaB - BIF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 10.10.1993 | AaB - AGF | 4 - 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10.09.1993 | OB - AaB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 06.06.1993 | AGF - AaB | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 11.04.1993 | AaB - SIF | 1 - 1 | |||||
| 01.11.1992 | AaB - OB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 20.09.1992 | AaB - SIF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 08.06.1992 | AaB - AGF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 20.04.1992 | AaB - BIF | 4 - 0 | 1 | ||||
| 25.08.1991 | AaB - AGF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 17.03.1991 | AaB - VB | 1 - 1 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 | 1,07 | 2 | 3 | ||
