![]() | Emil Laursen og FC Midtjylland |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | OB - FCM | 2 - 3 | 3 | ||||
| 30.08.2010 | OB - FCM | 2 - 1 | 1 | ||||
| 05.05.2010 | FCM - BIF | 2 - 4 | 3 | 1 | |||
| 31.10.2009 | AGF - FCM | 2 - 2 | 2 | ||||
| 23.03.2009 | AaB - FCM | 3 - 2 | 4 | 1 | |||
| 27.07.2008 | SJF - FCM | 1 - 1 | |||||
| 07.05.2008 | FCM - RFC | 2 - 1 | 2 | ||||
| 29.03.2008 | OB - FCM | 0 - 1 | 4 | ||||
| 30.09.2007 | FCM - AGF | 2 - 0 | 1 | ||||
| 12.08.2007 | FCN - FCM | 1 - 1 | 4 | ||||
| 09.05.2007 | VFF - FCM | 0 - 1 | 2 | ||||
| 28.04.2007 | OB - FCM | 1 - 0 | 3 | ||||
| 09.04.2007 | FCM - FCK | 1 - 4 | |||||
| 06.08.2006 | VB - FCM | 2 - 5 | 3 | ||||
| 07.05.2006 | FCM - AaB | 2 - 4 | 2 | ||||
| 06.11.2005 | FCM - SIF | 0 - 2 | 2 | 1 | |||
| 21.09.2005 | FCM - OB | 0 - 1 | |||||
| 28.08.2005 | SJF - FCM | 2 - 4 | 2 | 2 | |||
| 20.07.2005 | BIF - FCM | 3 - 0 | |||||
| 15.05.2005 | SIF - FCM | 0 - 1 | 1 | ||||
| 23.05.2004 | FCM - EFB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 21.03.2004 | FCK - FCM | 2 - 1 | 1 | ||||
| 08.11.2003 | AGF - FCM | 2 - 1 | 1 | ||||
| 26.10.2003 | FCM - AaB | 2 - 3 | 3 | 1 | |||
| 16.08.2003 | AGF - FCM | 5 - 3 | 3 | 1 | |||
| 15.06.2003 | FCM - AGF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 11.05.2003 | KBK - FCM | 1 - 1 | 2 | ||||
| 10.11.2002 | SIF - FCM | 1 - 1 | 1 | ||||
| 18.08.2002 | FCM - FCK | 2 - 2 | 2 | ||||
| 18.03.2002 | FCM - AaB | 0 - 1 | 1 | ||||
| 29.07.2001 | FCM - VFF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 07.05.2001 | AGF - FCM | 2 - 0 | 1 | ||||
| 21.08.2000 | FCM - FCK | 1 - 0 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | 8 | 15 | 59 | 58 | 1 | 1,79 | 5 | 2 | ||
