![]() | Michael Svendsen og AC Horsens |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2013 | AGF - ACH | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 30.11.2012 | ACH - SJF | 1 - 3 | 1 | ||||
| 20.05.2012 | ACH - AGF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 25.03.2012 | ACH - FCN | 0 - 2 | 2 | ||||
| 04.12.2011 | LBK - ACH | 1 - 2 | 2 | ||||
| 29.08.2011 | ACH - AGF | 0 - 3 | 2 | ||||
| 17.04.2011 | ACH - SJF | 1 - 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13.03.2011 | SIF - ACH | 2 - 1 | 1 | ||||
| 22.03.2009 | ACH - VB | 0 - 0 | 4 | ||||
| 31.08.2008 | EFB - ACH | 0 - 1 | 1 | ||||
| 30.03.2008 | ACH - RFC | 1 - 0 | 3 | 1 | |||
| 28.10.2007 | FCN - ACH | 1 - 2 | 2 | ||||
| 26.08.2007 | ACH - BIF | 4 - 2 | 1 | ||||
| 09.05.2007 | SIF - ACH | 1 - 1 | 3 | ||||
| 09.04.2007 | ACH - VFF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 16.04.2006 | SIF - ACH | 2 - 1 | |||||
| 29.03.2006 | ACH - EFB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 30.10.2005 | ACH - OB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 02.10.2005 | BIF - ACH | 4 - 1 | 1 | ||||
| 14.08.2005 | ACH - BIF | 0 - 0 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 32 | 1 | 1,65 | 2 | 2 | ||
