![]() | Claus Bo Larsen og Herfølge BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2005 | EFB - HER | 5 - 1 | 1 | ||||
| 03.04.2005 | FCN - HER | 0 - 0 | 2 | ||||
| 09.05.2004 | BKF - HER | 3 - 2 | 1 | ||||
| 22.10.2003 | HER - FCK | 0 - 1 | |||||
| 03.08.2003 | HER - FCM | 0 - 1 | 3 | ||||
| 19.11.2000 | HER - FCM | 0 - 2 | |||||
| 20.04.2000 | VFF - HER | 1 - 0 | 3 | ||||
| 28.11.1999 | HER - VB | 3 - 1 | 4 | ||||
| 15.08.1999 | LBK - HER | 1 - 2 | 4 | 1 | |||
| 05.05.1999 | FCK - HER | 0 - 1 | 2 | ||||
| 15.11.1998 | LBK - HER | 1 - 3 | 1 | 1 | |||
| 20.09.1998 | SIF - HER | 0 - 1 | 2 | ||||
| 24.05.1998 | HER - AB | 0 - 3 | 1 | ||||
| 15.03.1998 | HER - IFS | 2 - 1 | 1 | ||||
| 07.09.1997 | HER - LBK | 2 - 4 | 1 | ||||
| 15.08.1997 | BIF - HER | 5 - 1 | 2 | ||||
| 11.06.1997 | VB - HER | 4 - 1 | 1 | 1 | |||
| 20.04.1997 | SIF - HER | 1 - 0 | 2 | ||||
| 13.10.1996 | HER - AaB | 4 - 2 | 1 | 1 | |||
| 21.04.1996 | FCK - HER | 2 - 1 | |||||
| 31.03.1996 | AGF - HER | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 05.11.1995 | FCK - HER | 0 - 0 | 5 | ||||
| 08.10.1995 | NBK - HER | 3 - 2 | 1 | ||||
| 03.09.1995 | HER - AGF | 1 - 5 | |||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 3 | 14 | 41 | 38 | 3 | 1,71 | 2 | 2 | ||
