|
Claus Bo Larsen og AGF |
Kampe
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.12 | AGF – FCM | 3 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 03.03.12 | AGF – FCN | 1 – 1 | – | – | – | – | |
| 21.11.11 | AGF – SIF | 0 – 2 | – | – | – | – | |
| 06.08.11 | SJF – AGF | 3 – 1 | – | – | – | 1 | |
| 10.04.10 | AGF – AaB | 0 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 03.10.09 | AGF – SJF | 2 – 1 | – | – | – | – | |
| 15.08.09 | FCK – AGF | 0 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 26.04.09 | AGF – FCN | 1 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 18.05.08 | FCM – AGF | 3 – 2 | 2 | – | – | 1 | |
| 24.04.08 | FCK – AGF | 1 – 1 | – | – | – | – | |
| 04.08.07 | AGF – FCK | 0 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 19.03.06 | FCM – AGF | 2 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 02.10.05 | AGF – EFB | 2 – 2 | – | – | – | – | |
| 11.09.05 | EFB – AGF | 0 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 29.05.05 | AGF – VFF | 1 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 26.09.04 | AGF – FCM | 3 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 25.07.04 | FCN – AGF | 2 – 2 | – | – | – | – | |
| 14.03.04 | AGF – AaB | 0 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 26.10.03 | VFF – AGF | 4 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 31.08.03 | FCK – AGF | 4 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 24.11.02 | AB – AGF | 3 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 27.10.02 | SIF – AGF | 2 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 11.09.02 | AGF – BIF | 2 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 28.04.02 | AGF – VFF | 4 – 3 | 1 | – | – | – | |
| 01.04.02 | AGF – VB | 0 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 09.12.01 | AGF – LBK | 7 – 0 | 1 | – | 1 | – | |
| 12.04.01 | AGF – AB | 0 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 21.05.00 | AGF – AB | 2 – 2 | 3 | – | – | – | |
| 10.04.00 | AGF – VB | 2 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 19.09.99 | LBK – AGF | 3 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 29.08.99 | SIF – AGF | 2 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 14.05.99 | VB – AGF | 2 – 2 | 1 | – | – | 1 | |
| 21.03.99 | AGF – AHF | 1 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 18.10.98 | AGF – AHF | 3 – 2 | 5 | – | – | – | |
| 17.05.98 | VB – AGF | 1 – 0 | – | – | – | – | |
| 26.04.98 | AGF – SIF | 2 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 31.10.97 | SIF – AGF | 0 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 05.10.97 | AGF – LBK | 1 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 22.08.97 | SIF – AGF | 2 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 25.07.97 | AHF – AGF | 2 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 01.06.97 | AGF – BIF | 2 – 3 | 1 | – | 1 | – | |
| 02.05.97 | AaB – AGF | 1 – 1 | 3 | – | – | – | |
| 13.04.97 | HIF – AGF | 2 – 2 | 1 | – | – | 1 | |
| 03.11.96 | AGF – VB | 2 – 1 | 4 | – | – | – | |
| 27.05.96 | LBK – AGF | 0 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 31.03.96 | AGF – HER | 1 – 1 | 2 | – | 1 | – | |
| 22.10.95 | SIF – AGF | 0 – 3 | 2 | – | 1 | – | |
| 03.09.95 | HER – AGF | 1 – 5 | – | – | – | – | |
| 23.04.95 | LBK – AGF | 2 – 0 | 1 | 1 | – | – | |
| 26.03.95 | SIF – AGF | 3 – 1 | – | – | – | – | |
| 28.08.94 | AGF – AMA | 2 – 1 | 2 | – | – | – |
Samlet statistik
Resultater
51
Kampe
16
V
15
U
20
T
Kort
78
I alt
77
Gule
1
Røde
1,53
Snit
Straffespark
4
For
4
Imod