![]() | Knud Stadsgaard og FC København |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2005 | FCK - EFB | 5 - 1 | |||||
| 12.06.2005 | FCK - EFB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 08.05.2005 | FCK - SIF | 0 - 1 | 1 | ||||
| 07.08.2004 | VFF - FCK | 3 - 2 | 1 | ||||
| 13.03.2004 | BKF - FCK | 1 - 2 | 1 | ||||
| 09.11.2003 | BIF - FCK | 2 - 2 | 3 | ||||
| 19.10.2003 | FCK - OB | 2 - 2 | 2 | 1 | |||
| 04.05.2003 | FCK - AB | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 26.10.2002 | VFF - FCK | 0 - 3 | 1 | ||||
| 24.08.2002 | FCK - BIF | 2 - 1 | 3 | ||||
| 01.05.2002 | FCK - VB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 01.04.2002 | VFF - FCK | 0 - 2 | |||||
| 13.06.2001 | OB - FCK | 0 - 1 | 1 | ||||
| 17.05.2001 | FCK - FCM | 3 - 0 | 2 | 1 | |||
| 09.04.2001 | LBK - FCK | 0 - 0 | 1 | ||||
| 12.11.2000 | FCK - SIF | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 06.09.2000 | FCK - AB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 17.04.2000 | OB - FCK | 2 - 0 | 3 | ||||
| 02.04.2000 | SIF - FCK | 2 - 1 | 2 | 1 | |||
| 26.03.2000 | VB - FCK | 2 - 7 | 2 | 1 | |||
| 28.11.1999 | FCK - VFF | 2 - 1 | |||||
| 20.09.1999 | BIF - FCK | 3 - 1 | 2 | ||||
| 14.05.1998 | FCK - IFS | 3 - 1 | 2 | 1 | |||
| 14.11.1997 | FCK - LBK | 3 - 2 | 2 | ||||
| 03.11.1996 | FCK - AB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 08.09.1996 | FCK - VB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 27.05.1996 | OB - FCK | 2 - 1 | 4 | ||||
| 22.10.1995 | VFF - FCK | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 01.10.1995 | FCK - SIF | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10.09.1995 | LBK - FCK | 2 - 2 | 3 | 1 | |||
| 06.08.1995 | FCK - OB | 2 - 1 | 3 | 1 | |||
| 21.04.1995 | FCK - OB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 08.05.1994 | FCK - IFS | 2 - 1 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 9 | 6 | 60 | 57 | 3 | 1,82 | 6 | 5 | ||
