|
Knud Stadsgaard og Brøndby IF |
Kampe
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.06 | AGF – BIF | 0 – 1 | – | – | – | – | |
| 18.09.05 | VFF – BIF | 3 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 06.08.05 | BIF – AaB | 3 – 1 | 1 | – | 1 | – | |
| 28.05.05 | AaB – BIF | 3 – 3 | 1 | – | – | – | |
| 24.04.05 | BIF – SIF | 0 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 25.07.04 | BIF – OB | 1 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 20.03.04 | OB – BIF | 1 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 09.11.03 | BIF – FCK | 2 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 26.10.03 | AB – BIF | 0 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 03.08.03 | BKF – BIF | 0 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 01.06.03 | VFF – BIF | 1 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 24.08.02 | FCK – BIF | 2 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 14.10.01 | BIF – AaB | 0 – 0 | – | – | – | – | |
| 22.07.01 | BIF – AGF | 5 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 27.05.01 | SIF – BIF | 0 – 1 | 6 | – | – | – | |
| 13.08.00 | SIF – BIF | 1 – 7 | – | – | 2 | – | |
| 24.10.99 | AaB – BIF | 3 – 1 | 4 | – | 1 | – | |
| 20.09.99 | BIF – FCK | 3 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 16.06.99 | LBK – BIF | 2 – 6 | – | – | – | – | |
| 05.05.99 | BIF – B93 | 4 – 1 | 3 | – | 1 | – | |
| 22.03.99 | SIF – BIF | 1 – 2 | 3 | – | – | 1 | |
| 21.08.98 | BIF – SIF | 3 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 03.05.98 | BIF – VB | 5 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 23.11.97 | BIF – AaB | 1 – 0 | – | – | – | – | |
| 12.09.97 | BIF – AGF | 2 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 23.05.97 | AaB – BIF | 1 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 04.05.97 | SIF – BIF | 2 – 2 | 1 | – | – | 1 | |
| 24.11.96 | BIF – HER | 1 – 3 | – | – | – | 1 | |
| 16.08.96 | OB – BIF | 1 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 05.11.95 | NBK – BIF | 0 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 20.09.95 | BIF – NBK | 6 – 1 | – | – | – | – | |
| 11.08.95 | BIF – HER | 3 – 2 | 4 | – | – | 1 | |
| 14.05.95 | SIF – BIF | 2 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 09.04.95 | NBK – BIF | 2 – 2 | 3 | – | – | – | |
| 19.11.94 | AMA – BIF | 1 – 6 | 1 | – | – | – | |
| 16.10.94 | BIF – AGF | 5 – 1 | – | – | – | – | |
| 28.08.94 | LBK – BIF | 0 – 3 | – | – | – | – | |
| 01.05.94 | AGF – BIF | 0 – 2 | 1 | – | – | – |
Samlet statistik
Resultater
38
Kampe
23
V
8
U
7
T
Kort
53
I alt
53
Gule
0
Røde
1,39
Snit
Straffespark
5
For
4
Imod