![]() | Knud Stadsgaard og AaB |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2006 | SJF - AaB | 2 - 2 | 3 | ||||
| 23.10.2005 | AaB - AGF | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 06.08.2005 | BIF - AaB | 3 - 1 | 5 | 1 | |||
| 28.05.2005 | AaB - BIF | 3 - 3 | |||||
| 16.05.2004 | AaB - HER | 7 - 2 | 2 | ||||
| 30.08.2003 | AaB - HER | 0 - 2 | 2 | ||||
| 18.06.2003 | AaB - FCM | 1 - 0 | 1 | ||||
| 04.10.2002 | AaB - AGF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 28.07.2002 | EFB - AaB | 1 - 2 | 2 | ||||
| 14.10.2001 | BIF - AaB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 05.08.2001 | AaB - AB | 0 - 2 | |||||
| 16.04.2001 | AaB - OB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 01.10.2000 | AaB - FCM | 1 - 2 | |||||
| 30.07.2000 | SJF - AaB | 1 - 2 | |||||
| 20.04.2000 | AaB - EFB | 7 - 1 | 1 | ||||
| 21.11.1999 | VB - AaB | 1 - 1 | 3 | 1 | |||
| 24.10.1999 | AaB - BIF | 3 - 1 | 2 | 1 | |||
| 25.07.1999 | HER - AaB | 3 - 1 | 1 | 1 | |||
| 16.05.1999 | AHF - AaB | 1 - 3 | 2 | ||||
| 02.08.1998 | AB - AaB | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 24.05.1998 | AaB - VB | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| 09.04.1998 | AaB - HER | 2 - 3 | 2 | 1 | |||
| 23.11.1997 | BIF - AaB | 1 - 0 | 2 | ||||
| 26.10.1997 | AGF - AaB | 4 - 1 | 3 | ||||
| 23.05.1997 | AaB - BIF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 25.04.1997 | HIF - AaB | 1 - 1 | |||||
| 06.04.1997 | AGF - AaB | 0 - 1 | 1 | 1 | |||
| 20.10.1996 | AaB - VB | 2 - 0 | 1 | ||||
| 24.09.1995 | AaB - HER | 4 - 0 | 3 | ||||
| 30.07.1995 | IFS - AaB | 0 - 3 | 1 | ||||
| 14.08.1994 | IFS - AaB | 1 - 2 | 1 | ||||
| 29.05.1994 | LBK - AaB | 0 - 1 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 48 | 4 | 1,63 | 4 | 5 | ||
