![]() | Knud Stadsgaard og Vejle B |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2002 | FCK - VB | 2 - 1 | 3 | 1 | |||
| 02.12.2001 | EFB - VB | 0 - 2 | 3 | 1 | |||
| 16.09.2001 | VB - FCM | 1 - 1 | 2 | 2 | |||
| 10.05.2000 | VB - HER | 0 - 2 | 1 | ||||
| 26.03.2000 | VB - FCK | 2 - 7 | 1 | 1 | |||
| 12.03.2000 | VB - AB | 3 - 1 | 1 | ||||
| 21.11.1999 | VB - AaB | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 09.08.1999 | EFB - VB | 1 - 1 | |||||
| 20.05.1999 | SIF - VB | 4 - 3 | 2 | ||||
| 24.05.1998 | AaB - VB | 1 - 0 | 1 | 1 | |||
| 03.05.1998 | BIF - VB | 5 - 0 | 2 | ||||
| 15.03.1998 | AGF - VB | 0 - 0 | 5 | ||||
| 20.10.1996 | AaB - VB | 2 - 0 | 4 | ||||
| 08.09.1996 | FCK - VB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 12.05.1996 | SIF - VB | 3 - 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 08.04.1996 | VB - HER | 2 - 1 | 1 | ||||
| 08.10.1995 | VB - LBK | 0 - 3 | 2 | ||||
| 17.09.1995 | OB - VB | 1 - 0 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 5 | 10 | 38 | 34 | 4 | 2,11 | 5 | 2 | ||
