|
Knud Erik Fisker og AaB |
Kampe
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.06 | AaB – OB | 0 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 04.12.05 | SIF – AaB | 1 – 4 | 1 | – | – | – | |
| 16.10.05 | EFB – AaB | 2 – 1 | – | – | – | – | |
| 30.07.05 | AaB – FCM | 1 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 07.05.05 | AaB – AGF | 3 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 31.10.04 | AaB – RFC | 1 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 25.07.04 | AaB – FCM | 1 – 2 | 2 | – | – | – | |
| 13.05.04 | FCN – AaB | 0 – 0 | 2 | – | – | – | |
| 02.11.03 | HER – AaB | 3 – 3 | 2 | – | – | – | |
| 28.09.03 | AaB – AGF | 2 – 1 | 1 | – | – | 2 | |
| 27.10.02 | BIF – AaB | 1 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 01.09.02 | AaB – FCK | 3 – 0 | 3 | – | – | 1 | |
| 16.05.02 | AaB – FCK | 2 – 4 | 1 | – | – | – | |
| 24.03.02 | LBK – AaB | 0 – 7 | 1 | – | – | – | |
| 01.12.01 | FCK – AaB | 3 – 0 | 1 | – | – | 1 | |
| 18.03.01 | LBK – AaB | 0 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 19.11.00 | BIF – AaB | 2 – 0 | 3 | – | – | – | |
| 07.08.00 | AaB – SIF | 1 – 2 | – | 1 | – | – | |
| 09.04.00 | AaB – LBK | 1 – 1 | 2 | – | – | – | |
| 08.11.99 | AaB – VFF | 1 – 2 | – | – | – | – | |
| 06.08.99 | FCK – AaB | 0 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 13.06.99 | AaB – LBK | 3 – 3 | 3 | – | – | – | |
| 23.04.99 | SIF – AaB | 0 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 07.03.99 | AGF – AaB | 1 – 0 | – | – | – | 1 | |
| 27.09.98 | VFF – AaB | 1 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 19.04.98 | AaB – AGF | 2 – 4 | 1 | – | – | – | |
| 14.10.97 | HER – AaB | 1 – 2 | 1 | – | – | – | |
| 18.04.97 | AaB – LBK | 0 – 0 | – | – | – | – | |
| 06.11.96 | AB – AaB | 3 – 1 | 1 | – | 1 | – | |
| 20.09.96 | AaB – OB | 2 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 01.09.95 | AaB – BIF | 0 – 3 | 1 | 1 | – | – | |
| 30.04.95 | OB – AaB | 0 – 4 | 1 | – | – | – | |
| 09.04.95 | LBK – AaB | 2 – 2 | 2 | – | – | 1 | |
| 25.09.94 | NBK – AaB | 1 – 1 | 1 | – | – | – | |
| 31.08.94 | AaB – BIF | 4 – 1 | 1 | – | – | 1 | |
| 17.04.94 | BIF – AaB | 1 – 1 | 4 | – | 1 | – | |
| 27.03.94 | AaB – IFS | 1 – 0 | 1 | – | – | – | |
| 03.10.93 | LBK – AaB | 1 – 0 | 2 | – | – | – |
Samlet statistik
Resultater
38
Kampe
12
V
13
U
13
T
Kort
53
I alt
51
Gule
2
Røde
1,39
Snit
Straffespark
2
For
7
Imod