![]() | Sandi Putros og FC Nordsjælland |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | OB - FCN | 1 - 2 | 4 | ||||
| 02.12.2024 | FCK - FCN | 3 - 1 | 2 | ||||
| 20.09.2024 | VFF - FCN | 3 - 2 | 1 | ||||
| 15.04.2024 | SIF - FCN | 0 - 1 | 2 | ||||
| 29.10.2023 | BIF - FCN | 2 - 1 | 1 | 1 | |||
| 25.09.2023 | FCN - HIF | 0 - 0 | 3 | ||||
| 27.08.2023 | FCN - FCM | 3 - 0 | |||||
| 29.05.2023 | BIF - FCN | 5 - 1 | |||||
| 11.09.2022 | FCN - FCM | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 10.04.2022 | FCN - AGF | 2 - 2 | 2 | ||||
| 21.11.2021 | FCN - SIF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 09.08.2021 | FCN - OB | 3 - 1 | 1 | 1 | |||
| 10.05.2021 | FCN - FCK | 2 - 2 | 1 | ||||
| 28.02.2021 | FCN - AaB | 2 - 2 | 1 | 1 | |||
| 17.07.2020 | FCM - FCN | 6 - 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 03.11.2019 | FCN - AGF | 0 - 1 | 1 | 1 | |||
| 28.07.2019 | FCN - EFB | 2 - 0 | 2 | 1 | |||
| 29.04.2019 | FCN - FCM | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 10.02.2019 | FCN - BIF | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19.08.2018 | FCN - VB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 22.04.2018 | FCN - BIF | 3 - 4 | 1 | ||||
| 19.11.2017 | BIF - FCN | 4 - 2 | 1 | 1 | |||
| 14.10.2017 | FCN - RFC | 3 - 2 | 2 | ||||
| 16.05.2017 | FCN - SJF | 4 - 1 | 2 | 1 | |||
| 19.08.2016 | FCN - RFC | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 1,64 | 6 | 8 | ||
