Henning Knudsen, 1996/1997
Kampe | Kort | Gule | Røde | Snit | Straffe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Runde | Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Straffe | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 09.05.1997 | VFF-AaB | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 3.493 |
Kampe | Kort | Gule | Røde | Snit | Straffe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Runde | Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Straffe | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 09.05.1997 | VFF-AaB | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 3.493 |
K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | BIF (M) | 33 | 20 | 8 | 5 | 64-39 | 68 |
2. | VB | 33 | 14 | 12 | 7 | 57-38 | 54 |
3. | AGF (P) | 33 | 14 | 10 | 9 | 75-51 | 52 |
4. | HER | 33 | 15 | 7 | 11 | 46-42 | 52 |
5. | AaB | 33 | 12 | 11 | 10 | 46-40 | 47 |
6. | SIF | 33 | 10 | 15 | 8 | 51-55 | 45 |
7. | OB | 33 | 11 | 8 | 14 | 59-61 | 41 |
8. | FCK | 33 | 10 | 11 | 12 | 35-43 | 41 |
9. | LBK | 33 | 10 | 10 | 13 | 50-61 | 40 |
10. | AB (O) | 33 | 8 | 12 | 13 | 56-62 | 36 |
11. | VFF | 33 | 6 | 11 | 16 | 31-58 | 29 |
12. | HVI (O) | 33 | 5 | 11 | 17 | 39-59 | 26 |
FC Midtjylland - Silkeborg IF | 1-0 |
FC København - Lyngby BK | 2-1 |
Sønderjyske - Brøndby IF | 2-2 |
AaB - Viborg FF | 0-0 |
Randers FC - Vejle B | 2-0 |
FC Nordsjælland - AGF | 1-0 |
mere | |
Brøndby IF - AaB | 29/11 19:00 |
Lyngby BK - Sønderjyske | 01/12 14:00 |
Viborg FF - Randers FC | 01/12 14:00 |
Vejle B - FC Midtjylland | 01/12 16:00 |
Silkeborg IF - AGF | 01/12 18:00 |
FC København - FC Nordsjælland | 02/12 19:00 |