Kort og karantæner, 2021/2022
Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|
Vejle B | 453 | 77 | 74 | 3 | 16 |
AaB | 447 | 74 | 70 | 4 | 17 |
Viborg FF | 445 | 75 | 72 | 3 | 12 |
AGF | 418 | 77 | 76 | 1 | 13 |
FC København | 413 | 67 | 65 | 2 | 17 |
FC Nordsjælland | 388 | 59 | 56 | 3 | 11 |
Brøndby IF | 388 | 59 | 56 | 3 | 14 |
Randers FC | 337 | 58 | 56 | 2 | 9 |
Sønderjyske | 335 | 59 | 57 | 2 | 8 |
FC Midtjylland | 311 | 51 | 49 | 2 | 15 |
OB | 232 | 48 | 48 | 0 | 7 |
Silkeborg IF | 174 | 31 | 30 | 1 | 3 |
Flest strafpoint, 2021/2022
Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Opoku | 81 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
Lars Kramer | 80 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
Junior Brumado | 70 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
Nicolai Poulsen | 61 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
Lasso Coulibaly | 60 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
Mathias Ross | 58 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
Pedro Ferreira | 58 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
Mads Lauritsen | 55 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
Davit Khocholava | 54 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
Rasmus Thelander | 54 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.