Kort og karantæner, 2009/2010
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGF | 385 | 66 | 63 | 3 | 16 |
|
HB Køge | 344 | 54 | 51 | 3 | 14 |
|
OB | 319 | 48 | 45 | 3 | 15 |
|
Silkeborg IF | 292 | 55 | 54 | 1 | 11 |
|
Randers FC | 285 | 42 | 39 | 3 | 11 |
|
FC Midtjylland | 278 | 46 | 44 | 2 | 12 |
|
Esbjerg fB | 250 | 36 | 33 | 3 | 12 |
|
FC Nordsjælland | 240 | 42 | 40 | 2 | 8 |
|
AaB | 225 | 45 | 44 | 1 | 7 |
|
Brøndby IF | 201 | 38 | 38 | – | 8 |
|
Sønderjyske | 190 | 35 | 34 | 1 | 4 |
|
FC København | 130 | 22 | 21 | 1 | 1 |
Flest strafpoint, 2009/2010
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Johan Absalonsen | 61 | 4 | 2 | 2 | 5 |
|
George Florescu | 46 | 9 | 9 | – | 3 |
|
Frederik Krabbe | 43 | 6 | 5 | 1 | 2 |
|
Stephan Petersen | 42 | 8 | 8 | – | 2 |
|
Mike Jensen | 41 | 8 | 8 | – | 2 |
|
Njogu Demba-Nyrén | 41 | 3 | 3 | – | 2 |
|
Jesper Bech | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
Leon Jessen | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
Anders Kure | 39 | 8 | 8 | – | 2 |
|
Nicolai Stokholm | 39 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Datagrundlag:
Karantænedage er registreret fra 1992/1993. Strafpoint er registreret fra 1994/1995.