Kort og karantæner, 2005/2006
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGF | 415 | 67 | 63 | 4 | 19 |
|
Viborg FF | 410 | 57 | 51 | 6 | 19 |
|
AC Horsens | 347 | 64 | 62 | 2 | 15 |
|
OB | 301 | 45 | 42 | 3 | 12 |
|
FC Nordsjælland | 298 | 50 | 49 | 1 | 14 |
|
Sønderjyske | 297 | 55 | 54 | 1 | 13 |
|
AaB | 293 | 51 | 50 | 1 | 11 |
|
FC Midtjylland | 261 | 48 | 47 | 1 | 11 |
|
Esbjerg fB | 227 | 37 | 35 | 2 | 9 |
|
Brøndby IF | 186 | 36 | 36 | – | 5 |
|
Silkeborg IF | 165 | 29 | 28 | 1 | 5 |
|
FC København | 141 | 29 | 29 | – | 7 |
Flest strafpoint, 2005/2006
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Michael Jakobsen | 76 | 10 | 9 | 1 | 5 |
|
Kristian Bach Bak | 58 | 6 | 5 | 1 | 4 |
|
Martin Borre | 55 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
Jesper Sørensen | 54 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
Allan Søgaard | 53 | 10 | 10 | – | 3 |
|
Shane Cansdell-Sherriff | 53 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
Francis Dickoh | 52 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
José Mota | 52 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
Marcus Lantz | 47 | 9 | 9 | – | 3 |
|
Thomas Andie | 47 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Datagrundlag:
Karantænedage er registreret fra 1992/1993. Strafpoint er registreret fra 1994/1995.