Kort og karantæner, 2025/2026
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 179 | 26 | 24 | 2 | 5 |
| FC Midtjylland | 166 | 25 | 23 | 2 | 4 |
| Vejle B | 161 | 26 | 24 | 2 | 4 |
| Randers FC | 151 | 30 | 30 | 0 | 2 |
| Sønderjyske | 150 | 22 | 20 | 2 | 2 |
| Brøndby IF | 143 | 22 | 21 | 1 | 3 |
| OB | 140 | 26 | 25 | 1 | 3 |
| FC København | 130 | 21 | 20 | 1 | 2 |
| AGF | 87 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Viborg FF | 83 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| FC Fredericia | 64 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Silkeborg IF | 58 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Flest strafpoint, 2025/2026
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Velkov | 42 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Daniel Wass | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Munashe Garananga | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Mark Brink | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Yaya Bojang | 39 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| Tobias Salquist | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Edward Chilufya | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ebube Duru | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Pedro Bravo | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Mohamed Cherif | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.