Kort og karantæner, 2025/2026
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Midtjylland | 198 | 31 | 29 | 2 | 4 |
| FC Nordsjælland | 191 | 28 | 26 | 2 | 5 |
| Randers FC | 161 | 32 | 32 | 0 | 2 |
| Vejle B | 161 | 26 | 24 | 2 | 4 |
| Sønderjyske | 156 | 23 | 21 | 2 | 2 |
| Brøndby IF | 147 | 23 | 22 | 1 | 3 |
| OB | 146 | 27 | 26 | 1 | 3 |
| FC København | 134 | 22 | 21 | 1 | 2 |
| AGF | 107 | 24 | 24 | 0 | 1 |
| Viborg FF | 87 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| FC Fredericia | 74 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Silkeborg IF | 58 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Flest strafpoint, 2025/2026
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Velkov | 42 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Daniel Wass | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Munashe Garananga | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Mark Brink | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Yaya Bojang | 39 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| Tobias Salquist | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Edward Chilufya | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ebube Duru | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Pedro Bravo | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Mohamed Cherif | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.