Serier
| Type | Længde | Periode | |
|---|---|---|---|
| Sejre | 4 | 28.05.95 – 18.06.95 | Top 10 |
| Sejre · hjemme | 3 | 28.05.95 – 18.06.95 | Top 10 |
| Sejre · ude | 1 | 17.11.91 | Top 10 |
| Nederlag | 7 | 23.05.93 – 08.08.93 | Top 10 |
| Nederlag · hjemme | 5 | 09.05.93 – 01.08.93 | Top 10 |
| Nederlag · ude | 6 | 29.03.92 – 21.05.92 | Top 10 |
| Uafgjort | 5 | 14.08.94 – 04.09.94 | Top 10 |
| Uafgjort · hjemme | 3 | 25.03.95 – 22.04.95 | Top 10 |
| Uafgjort · ude | 3 | 18.04.93 – 16.05.93 | Top 10 |
| Uden sejr | 13 | 15.10.95 – 28.04.96 | Top 10 |
| Uden sejr · hjemme | 8 | 14.11.93 – 02.10.94 | Top 10 |
| Uden sejr · ude | 18 | 08.11.92 – 28.11.93 | Top 10 |
| Uden nederlag | 7 | 28.11.93 – 04.09.94 | Top 10 |
| Uden nederlag · hjemme | 6 | 13.08.95 – 08.10.95 | Top 10 |
| Uden nederlag · ude | 5 | 07.11.93 – 04.09.94 | Top 10 |
| Uden uafgjort | 11 | 23.05.93 – 05.09.93 | Top 10 |
| Uden uafgjort · hjemme | 9 | 04.04.93 – 29.08.93 | Top 10 |
| Uden uafgjort · ude | 12 | 01.09.91 – 21.05.92 | Top 10 |
| Scoring | 16 | 23.08.92 – 21.03.93 | Top 10 |
| Scoring · hjemme | 10 | 30.08.92 – 25.04.93 | Top 10 |
| Scoring · ude | 8 | 23.08.92 – 22.11.92 | Top 10 |
| Scoring imod | 25 | 01.11.92 – 05.09.93 | Top 10 |
| Scoring imod · hjemme | 27 | 24.05.92 – 21.11.93 | Top 10 |
| Scoring imod · ude | 21 | 30.04.95 – 27.05.96 | Top 10 |
| Uden scoring | 5 | 29.10.95 – 29.11.95 | Top 10 |
| Uden scoring · hjemme | 2 | 21.04.96 – 28.04.96 | Top 10 |
| Uden scoring · ude | 4 | 15.10.95 – 29.11.95 | Top 10 |
| Uden scoring imod | 2 | 17.04.95 – 22.04.95 | Top 10 |
| Uden scoring imod · hjemme | 1 | 29.08.93 | Top 10 |
| Uden scoring imod · ude | 2 | 02.04.95 – 17.04.95 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål | 3 | 28.05.95 – 11.06.95 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · hjemme | 2 | 28.05.95 – 05.06.95 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · ude | 1 | 17.11.91 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål | 2 | 18.10.92 – 25.10.92 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · hjemme | 1 | 29.08.93 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · ude | 1 | 17.11.91 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål | 1 | 17.11.91 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · hjemme | 1 | 29.08.93 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · ude | 1 | 17.11.91 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring | 4 | 28.05.95 – 18.06.95 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · hjemme | 3 | 28.05.95 – 18.06.95 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · ude | 1 | 17.11.91 | Top 10 |
| Scoring i nederlag | 4 | 30.04.95 – 21.05.95 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · hjemme | 4 | 23.05.93 – 01.08.93 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · ude | 5 | 29.03.92 – 10.05.92 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål | 4 | 28.05.95 – 18.06.95 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · hjemme | 4 | 28.05.95 – 02.08.95 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · ude | 3 | 13.10.91 – 17.11.91 | Top 10 |
| 0-0 | 1 | 17.11.91 | Top 10 |
| 0-0 · hjemme | 1 | 29.08.93 | Top 10 |
| 0-0 · ude | 1 | 17.11.91 | Top 10 |
| Uden 0-0 | 66 | 18.08.91 – 05.09.93 | Top 10 |
| Uden 0-0 · hjemme | 41 | 28.07.91 – 21.11.93 | Top 10 |
| Uden 0-0 · ude | 33 | 25.08.91 – 05.09.93 | Top 10 |
