Spillere, 2026/2027
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Niki Zimling | |||||||||||
| 1 | Matej Delac | MÅ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
| 23 | Dennis Smarsch | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Anders Hoff | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Christian Vestergaard | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sebastian Hausner | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | Ivan Milicevic | FO | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 12 | Valassina Diomande | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Anestis Tricholidis | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ole Kolskogen | FO | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 695 | |
| 26 | Victor Pálsson | FO | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 719 | |
| 28 | Alagie Saine | FO | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 720 | |
| 30 | Seniko Doua | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Mikkel Kupijbida | FO | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 622 | |
| 5 | Andreas Bruus | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jakob Bonde | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | |
| 14 | Julius Madsen | MI | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 696 | |
| 16 | Abdul Moro | MI | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 431 | |
| 17 | Adam Herdonsson | MI | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 438 | |
| 19 | Jimi Tauriainen | MI | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 298 | |
| 20 | Karlo Lusavec | MI | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 559 | |
| 29 | Frederik Brandhof | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 37 | Abdoulaye Gouba | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kelvin Ehibhatiomhan | AN | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 523 | |
| 15 | Adrian Justinussen | AN | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 399 | |
| 18 | Julius Körkkö | AN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 22 | John Batigi | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 40 | |
| 25 | Fallou Sene | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Yamirou Ouorou | AN | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 453 | |
| 40 | Ismaila Ceesay | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| Kristian Kirkegaard | MI | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 336 | ||
| Oscar Mandrup | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
