Kampe, 2023/2024
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07 | SIF - BIF | 1 - 2 | 6.084 | Jakob Kehlet | ||
| 2 | 30.07 | BIF - OB | 1 - 2 | 22.734 | Jakob A. Sundberg | ||
| 3 | 06.08 | FCN - BIF | 3 - 1 | 6.564 | Morten Krogh | ||
| 4 | 13.08 | BIF - LBK | 3 - 0 | 20.108 | Mads Kristoffersen | ||
| 5 | 20.08 | FCM - BIF | 0 - 1 | 10.522 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 6 | 28.08 | VB - BIF | 0 - 1 | 10.408 | Jakob A. Sundberg | ||
| 7 | 03.09 | BIF - RFC | 3 - 1 | 21.081 | Jacob Karlsen | ||
| 8 | 17.09 | AGF - BIF | 0 - 3 | 18.386 | Mikkel Redder | ||
| 9 | 24.09 | BIF - FCK | 2 - 3 | 25.884 | Morten Krogh | ||
| 10 | 01.10 | HIF - BIF | 0 - 3 | 9.324 | Jakob A. Sundberg | ||
| 11 | 08.10 | BIF - VFF | 1 - 0 | 21.851 | Mads Kristoffersen | ||
| 12 | 22.10 | RFC - BIF | 2 - 2 | 7.871 | Jonas Hansen | ||
| 13 | 29.10 | BIF - FCN | 2 - 1 | 20.011 | Sandi Putros | ||
| 14 | 06.11 | BIF - AGF | 1 - 1 | 21.063 | Jakob A. Sundberg | ||
| 15 | 12.11 | FCK - BIF | 0 - 0 | 33.583 | Mads Kristoffersen | ||
| 16 | 26.11 | LBK - BIF | 3 - 3 | 9.971 | Kyriakos Athanasiou | ||
| 17 | 03.12 | BIF - HIF | 4 - 0 | 16.785 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 18 | 18.02 | BIF - FCM | 1 - 0 | 21.366 | Jakob Kehlet | ||
| 19 | 25.02 | OB - BIF | 0 - 3 | 14.232 | Sandi Putros | ||
| 20 | 03.03 | BIF - VB | 1 - 1 | 23.106 | Morten Krogh | ||
| 21 | 10.03 | VFF - BIF | 1 - 2 | 7.876 | Mikkel Redder | ||
| 22 | 17.03 | BIF - SIF | 4 - 1 | 22.538 | Jakob A. Sundberg | ||
| 23 | 01.04 | FCK - BIF | 1 - 2 | 34.017 | Sandi Putros | ||
| 24 | 08.04 | BIF - SIF | 1 - 1 | 18.156 | Jakob Kehlet | ||
| 25 | 14.04 | AGF - BIF | 2 - 2 | 13.266 | Mads Kristoffersen | ||
| 26 | 21.04 | BIF - FCM | 2 - 1 | 24.386 | Sandi Putros | ||
| 27 | 28.04 | FCN - BIF | 1 - 1 | 8.780 | Morten Krogh | ||
| 28 | 05.05 | FCM - BIF | 3 - 2 | 11.861 | Jakob A. Sundberg | ||
| 29 | 12.05 | BIF - FCK | 1 - 3 | 26.267 | Jakob Kehlet | ||
| 30 | 15.05 | BIF - FCN | 1 - 0 | 22.541 | Peter Kjærsgaard | ||
| 31 | 20.05 | SIF - BIF | 0 - 2 | 8.295 | Jacob Karlsen | ||
| 32 | 26.05 | BIF - AGF | 2 - 3 | 27.168 | Morten Krogh |
