Kampe, 2017/2018
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.07 | AGF - ACH | 1 - 2 | 9.623 | Morten Krogh | ||
| 2 | 21.07 | AGF - HOB | 2 - 0 | 6.730 | Sandi Putros | ||
| 3 | 31.07 | SIF - AGF | 2 - 1 | 9.411 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 4 | 07.08 | SJF - AGF | 3 - 0 | 6.015 | Mads Kristoffersen | ||
| 5 | 13.08 | AGF - OB | 0 - 0 | 6.519 | Dennis Mogensen | ||
| 6 | 20.08 | AGF - BIF | 2 - 0 | 12.156 | Jens Maae | ||
| 7 | 26.08 | AaB - AGF | 0 - 0 | 5.718 | Peter Kjærsgaard | ||
| 8 | 09.09 | AGF - RFC | 1 - 4 | 10.567 | Michael Tykgaard | ||
| 9 | 18.09 | FCN - AGF | 1 - 2 | 3.041 | Benjamin W.-Jantzen | ||
| 10 | 25.09 | AGF - FCM | 0 - 3 | 9.083 | Mads Kristoffersen | ||
| 11 | 29.09 | FCH - AGF | 1 - 5 | 3.281 | Sandi Putros | ||
| 12 | 16.10 | AGF - LBK | 0 - 2 | 9.787 | Mads Kristoffersen | ||
| 13 | 22.10 | FCK - AGF | 4 - 0 | 17.561 | Michael Johansen | ||
| 14 | 27.10 | AGF - FCN | 1 - 4 | 5.173 | Morten Krogh | ||
| 15 | 05.11 | RFC - AGF | 1 - 0 | 7.532 | Dennis Mogensen | ||
| 16 | 18.11 | AGF - SIF | 3 - 1 | 6.728 | Michael Tykgaard | ||
| 17 | 27.11 | FCM - AGF | 4 - 0 | 8.024 | Jens Maae | ||
| 18 | 01.12 | AGF - FCH | 0 - 0 | 4.192 | Anders Poulsen | ||
| 19 | 10.12 | BIF - AGF | 2 - 2 | 16.235 | Peter Kjærsgaard | ||
| 20 | 12.02 | HOB - AGF | 0 - 1 | 2.543 | Anders Poulsen | ||
| 21 | 19.02 | AGF - SJF | 0 - 0 | 4.418 | Benjamin W.-Jantzen | ||
| 22 | 24.02 | LBK - AGF | 0 - 0 | 2.314 | Michael Tykgaard | ||
| 23 | 27.02 | ACH - AGF | 1 - 1 | 1.878 | Sandi Putros | ||
| 24 | 04.03 | AGF - FCK | 0 - 1 | 8.787 | Peter Kjærsgaard | ||
| 25 | 09.03 | OB - AGF | 0 - 1 | 3.682 | Peter Munch Larsen | ||
| 26 | 18.03 | AGF - AaB | 0 - 0 | 8.397 | Jens Maae | ||
| 27 | 01.04 | HOB - AGF | 1 - 3 | 3.186 | Mads Kristoffersen | ||
| 28 | 08.04 | AGF - SIF | 2 - 1 | 9.110 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 29 | 13.04 | AGF - FCH | 2 - 1 | 6.652 | Mads Kristoffersen | ||
| 30 | 17.04 | FCH - AGF | 1 - 0 | 1.726 | Morten Krogh | ||
| 31 | 23.04 | AGF - HOB | 0 - 1 | 6.172 | Anders Poulsen | ||
| 32 | 30.04 | SIF - AGF | 2 - 5 | 3.420 | Peter Kjærsgaard | ||
| 33 | 06.05 | AGF - OB | 3 - 2 | 9.770 | Mads Kristoffersen | ||
| 34 | 13.05 | OB - AGF | 2 - 3 | 8.107 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 35 | 19.05 | AGF - SJF | 2 - 2 | 10.768 | Sandi Putros | ||
| 36 | 22.05 | SJF - AGF | 0 - 2 | 6.342 | Peter Kjærsgaard |
