Spillere, 2012/2013
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Rønnow | MÅ | 33 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 2970 | ||
| Nabil Aslam | FO | 17 | 1 | – | 6 | 4 | 2 | – | 12 | 1088 | ||
| Morten Rasmussen | FO | 28 | 1 | – | – | 3 | 8 | 1 | 55 | 2414 | ||
| Thomas Kortegaard | FO | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | – | 15 | 1720 | ||
| Anders Nøhr | FO | 11 | – | – | 1 | 3 | 2 | – | 10 | 910 | ||
| Henrik Smedegaard | FO | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | 49 | ||
| Mikkel Cramer | FO | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 232 | ||
| Mads Agesen | FO | 24 | – | – | 4 | 2 | 4 | 2 | 69 | 1789 | ||
| Søren Løvel Jensen | FO | 4 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 167 | ||
| Alexander Juel Andersen | FO | 31 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – | 10 | 2745 | ||
| Oguzhan Özcelik | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | ||
| Esben Petersen | MI | 3 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 69 | ||
| Martin Spelmann | MI | 30 | 4 | 4 | – | 3 | 5 | 1 | 47 | 2575 | ||
| Jeppe Mehl | MI | 16 | – | – | 2 | 5 | 1 | – | 3 | 1161 | ||
| Troels Kløve | MI | 27 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | – | 10 | 1843 | ||
| Martin Retov | MI | 22 | – | 1 | 1 | 6 | 7 | – | 28 | 1738 | ||
| Charles Takyi | MI | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | – | 9 | 846 | ||
| Janus Drachmann | MI | 27 | – | 3 | 3 | 5 | 8 | – | 46 | 2090 | ||
| Steffen Kielstrup | MI | 28 | 1 | – | 1 | 4 | 5 | – | 27 | 2358 | ||
| Ken Fagerberg | AN | 18 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | – | 7 | 897 | ||
| Kenan Hajdarevic | AN | 4 | 1 | – | 4 | – | – | – | 9 | 97 | ||
| André Bjerregaard | AN | 28 | 2 | 2 | 14 | 7 | 2 | – | 8 | 1402 | ||
| Jude Nworuh | AN | 21 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | – | 22 | 1149 | ||
| Lasse Kryger | AN | 21 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | – | 9 | 1245 | ||
| Henrik Toft | AN | 21 | 3 | – | 11 | 6 | 1 | – | 4 | 949 |
