Nabil Aslam, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 42 | 03.08.1984 | 180 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | ![]() | 17 | 1.088 | 1 | – | 11 | 6 | 4 | 2 | – | 12 |
| 2011/2012 | ![]() | 18 | 1.503 | – | – | 16 | 2 | 2 | 2 | – | 12 |
| 2010/2011 | ![]() | 21 | 1.746 | 1 | – | 21 | – | 3 | 2 | 2 | 68 |
| 2008/2009 | ![]() | 10 | 744 | – | – | 8 | 2 | – | 3 | – | 16 |
| 66 | 5.081 | 2 | – | 56 | 10 | 9 | 9 | 2 | 108 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Nordsjælland | 8 | 636 | – | 2 | 6 | – |
OB | 7 | 585 | 3 | 2 | 2 | – |
FC Midtjylland | 6 | 539 | 1 | – | 5 | – |
Brøndby IF | 7 | 527 | 3 | 2 | 2 | – |
Sønderjyske | 6 | 418 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Randers FC | 5 | 356 | 2 | 2 | 1 | – |
FC København | 6 | 338 | 1 | 1 | 4 | – |
AGF | 5 | 318 | – | 2 | 3 | – |
Silkeborg IF | 4 | 284 | 2 | – | 2 | – |
HB Køge | 3 | 270 | 2 | – | 1 | – |
Esbjerg fB | 3 | 270 | 1 | – | 2 | – |
AaB | 3 | 270 | 1 | 2 | – | 1 |
Lyngby BK | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | – |
| 66 | 5.081 | 19 | 15 | 32 | 2 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | sommer | AC Horsens | AB | |
| 2008/2009 | sommer | BK Frem | AC Horsens | |
| 2003/2004 | vinter | BK Frem | Hvidovre IF | |
| 2003/2004 | sommer | BK Frem | egne rækker | |

















