Spillere, 2001/2002
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Ove Pedersen | |||||||||||
| Peter Skov-Jensen | MÅ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | ||
| Ulrik Lindkvist | FO | 22 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1269 | ||
| Urmas Rooba | FO | 32 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2586 | ||
| Kristian Bach Bak | FO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Lasse Sall | FO | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 252 | ||
| Kenneth From | FO | 22 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 20 | 1654 | ||
| Søren Skriver | FO | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2777 | ||
| Gudmundur Mete | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Christian Magleby | MI | 13 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 464 | ||
| Kenneth Møller Pedersen | MI | 31 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 16 | 2499 | ||
| Peter Sand | MI | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 900 | ||
| Baba Musa | MI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
| Kim Kristensen | MI | 22 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1327 | ||
| Jens Jessen | MI | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2591 | ||
| Martin Nielsen | MI | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2745 | ||
| Thomas Thomasberg | MI | 30 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 46 | 2629 | ||
| Nikolai Jørgensen | MI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 117 | ||
| Jesper Mikkelsen | MI | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1946 | ||
| Karsten From | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Frank Kristensen | AN | 28 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1870 | ||
| Mogens Laursen | AN | 17 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 648 | ||
| Morten Skoubo | AN | 27 | 19 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 2290 | ||
| Razak Pimpong | AN | 19 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 915 | ||
