Spillere, 2000/2001
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Roy Hodgson | |||||||||||
| Michael Stensgaard | MÅ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| Rune Pedersen | MÅ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | ||
| Thomas Myhre | MÅ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | ||
| Kim Madsen | FO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| Bo Svensson | FO | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 634 | ||
| Thomas Rytter | FO | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 67 | 2567 | ||
| Peter Christiansen | FO | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 375 | ||
| Diego Tur | FO | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1976 | ||
| Jacob Laursen | FO | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2520 | ||
| Piotr Haren | FO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| Niclas Jensen | FO | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2880 | ||
| Christian Lønstrup | MI | 27 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2088 | ||
| Christian Poulsen | MI | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283 | ||
| Michael 'Mio' Nielsen | MI | 30 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2096 | ||
| Carsten Hemmingsen | MI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 159 | ||
| Ståle Solbakken | MI | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1138 | ||
| Donatas Vencevicius | MI | 26 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 12 | 1259 | ||
| David Nielsen | AN | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 299 | ||
| Sibusiso Zuma | AN | 30 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 33 | 2643 | ||
| Thomas Kjærbye | AN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Thomas Thorninger | AN | 29 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 2121 | ||
| Harald Brattbakk | AN | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1050 | ||
| Pascal Simpson | AN | 22 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1072 | ||
| Heine Fernandez | AN | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 28 | 880 | ||
| Todi Jónsson | AN | 24 | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1799 | ||
